Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.
e-SIC | Acesso à Informação
O e-SIC permite que qualquer pessoa encaminhe pedidos de acesso à informação para os entes públicos.
-
-
A Câmara Municipal de Baixa Grande do Ribeiro realizou, no dia 21 de outubro, mais uma sessão ordinária marcada pela aprovação de projetos relevantes e pela valoriza...
-
23/10/25 7
-
-
A Câmara Municipal de Baixa Grande do Ribeiro realizou sessão ordinária na terça-feira (16), com aprovação de projetos importantes, como o Orçamento Impositivo e o ...
-
17/09/25 52
-
-
A Câmara Municipal informa que o TRE-PI divulgou a lista de eleitores de Baixa Grande do Ribeiro que ainda não fizeram a biometria. É essencial verificar se seu nome es...
-
27/08/25 92
Genivaldo Pereira da Silva
Geno Pereira
PT
Ananias Borges de Sousa
Ananias Borges
MDB
Osmirando Pereira da Silva
Miranda
PT
Cícero Alves Português
Cícero da Confiança
PT
Tiara Liz Duarte da Costa Santos
Tiara Lis
PDT
Deonei Mendes Rodrigues
Deonei Mendes
PDT
Rodrigo Rocha Cerqueira
Rodrigo Rocha
PDT
José Neres da Rocha Filho
José Filho
PSB
Leicivaldo Ribeiro Batista
Leicivaldo Ribeiro
PT
Agenda da Câmara Municipal
| Janeiro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maio | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junho | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julho | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Setembro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Outubro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezembro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
TV Câmara
Reunião Solene da Câmara de Vereadores de Baixa Grande do Ribeiro, em 19/08/2025
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 828001 | 28/08/2025 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 800,00 | x 1 | R$ 800,00 |
| 828002 | 28/08/2025 | JEOVANNA RIBEIRO DE SOUSA | 084.***.***-93 | R$ 450,00 | x 1 | R$ 450,00 |
| 825001 | 25/08/2025 | SUZANA LIMA DA ROCHA | 068.***.***-77 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.2250,00 |
| 825002 | 25/08/2025 | IRIS DE SOUSA MARQUES | 047.***.***-75 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.2250,00 |
| 825003 | 25/08/2025 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 800,00 | x 2 | R$ 1.600,00 |