Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.
e-SIC | Acesso à Informação
O e-SIC permite que qualquer pessoa encaminhe pedidos de acesso à informação para os entes públicos.
-
-
A Câmara Municipal de Baixa Grande do Ribeiro realizou sessão ordinária na terça-feira (16), com aprovação de projetos importantes, como o Orçamento Impositivo e o ...
-
17/09/25 22
-
-
A Câmara Municipal informa que o TRE-PI divulgou a lista de eleitores de Baixa Grande do Ribeiro que ainda não fizeram a biometria. É essencial verificar se seu nome es...
-
27/08/25 56
-
-
Em Sessão Solene realizada na terça-feira, 19 de agosto de 2025, às 19h, a Câmara Municipal de Baixa Grande do Ribeiro homenageou o senhor Audir Lages de Carvalho Filh...
-
20/08/25 44
Genivaldo Pereira da Silva
Geno Pereira
PT

Ananias Borges de Sousa
Ananias Borges
MDB

Osmirando Pereira da Silva
Miranda
PT

Cícero Alves Português
Cícero da Confiança
PT

Tiara Liz Duarte da Costa Santos
Tiara Lis
PDT

Deonei Mendes Rodrigues
Deonei Mendes
PDT

Rodrigo Rocha Cerqueira
Rodrigo Rocha
PDT

José Neres da Rocha Filho
José Filho
PSB

Leicivaldo Ribeiro Batista
Leicivaldo Ribeiro
PT

Agenda da Câmara Municipal
Janeiro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Fevereiro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Março | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Abril | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Maio | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Julho | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Agosto | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Setembro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Outubro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Dezembro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
TV Câmara
Reunião Solene da Câmara de Vereadores de Baixa Grande do Ribeiro, em 19/08/2025
Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
---|---|---|---|---|---|---|
728001 | 28/07/2025 | IRIS DE SOUSA MARQUES | 047.***.***-75 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
725001 | 25/07/2025 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
725002 | 25/07/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 5 | R$ 4.000,00 |
721004 | 21/07/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
718018 | 18/07/2025 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | 053.***.***-77 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |