Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.736
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121011 | 21/11/2024 | LUCIANO CANDIDO DE AMORIM | 025.***.***-79 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1120004 | 20/11/2024 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | 053.***.***-77 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 1119015 | 19/11/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 750,00 |
| 1119017 | 19/11/2024 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | 022.***.***-31 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2,250,00 |
| 1119018 | 19/11/2024 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 1119019 | 19/11/2024 | MARIA MARLENE MEDEIROS DOS SANTOS | 200.***.***-00 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 1119020 | 19/11/2024 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | 026.***.***-09 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2,250,00 |
| 1119021 | 19/11/2024 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 1118003 | 18/11/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 1 | R$ 750,00 |
| 1118004 | 18/11/2024 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 1118005 | 18/11/2024 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 1118006 | 18/11/2024 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 1118007 | 18/11/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3,000,00 |
| 1118008 | 18/11/2024 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 1108002 | 08/11/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
| 1108003 | 08/11/2024 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 1 | R$ 750,00 |
| 1108004 | 08/11/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
| 1108005 | 08/11/2024 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 1 | R$ 450,00 |
| 1108006 | 08/11/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 1 | R$ 750,00 |
| 1105001 | 05/11/2024 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | 656.***.***-49 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
| 1105002 | 05/11/2024 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | 013.***.***-88 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 1101003 | 01/11/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 1101004 | 01/11/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 1101002 | 01/11/2024 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 1101005 | 01/11/2024 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 1101006 | 01/11/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
| 1029001 | 29/10/2024 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 1 | R$ 750,00 |
| 1029002 | 29/10/2024 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
| 1028001 | 28/10/2024 | JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA | 059.***.***-76 | R$ 360,00 | x 5 | R$ 1.800,00 |
| 1025002 | 25/10/2024 | FABRÍCIO DIAS BRANDÃO | 066.***.***-48 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1025003 | 25/10/2024 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
Mostrando a página 15 do total de 56 páginas
Pesquisar Diárias
Download
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.