Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.736

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
820014 20/08/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
819007 19/08/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
819008 19/08/2024 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
819009 19/08/2024 LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA 035.***.***-17 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
819010 19/08/2024 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
819011 19/08/2024 HILTON PEREIRA DA ROCHA 022.***.***-31 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
819012 19/08/2024 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
819014 19/08/2024 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
819016 19/08/2024 NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA 033.***.***-56 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
819017 19/08/2024 LUCIANO CANDIDO DE AMORIM 025.***.***-79 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
819018 19/08/2024 ELIENE ANDRADE DA ROCHA 033.***.***-07 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
819019 19/08/2024 RAQUEL PEREIRA DE SOUSA 016.***.***-51 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
819020 19/08/2024 SUZANA LIMA DA ROCHA 068.***.***-77 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
819021 19/08/2024 CLARICE BATISTA DE SOUSA 656.***.***-49 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
819022 19/08/2024 JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA 059.***.***-76 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
815002 15/08/2024 MARIA MARLENE MEDEIROS DOS SANTOS 200.***.***-00 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
815003 15/08/2024 JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR 008.***.***-98 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
812001 12/08/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
812002 12/08/2024 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
812003 12/08/2024 MARIA NAZI BARBOSA SOUSA SILVA 944.***.***-91 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
812004 12/08/2024 DENNES NATHAN BISPO PEREIRA 041.***.***-56 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
807002 07/08/2024 LUCIANO CANDIDO DE AMORIM 025.***.***-79 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
807003 07/08/2024 ALMICELLA ALVES FEITOSA 031.***.***-75 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
806001 06/08/2024 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
805001 05/08/2024 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
805002 05/08/2024 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
805003 05/08/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
805004 05/08/2024 ONEIDE DA SILVA AGUIAR 634.***.***-00 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
805005 05/08/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
801002 01/08/2024 SUZANA LIMA DA ROCHA 068.***.***-77 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
801003 01/08/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
Mostrando a página 21 do total de 56 páginas

  Pesquisar Diárias


  Download

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.