Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020029 | 016.XXX.XXX-51 | RAQUEL PEREIRA DE SOUSA | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 1020011 | 971.XXX.XXX-04 | VALQUIRIA PEREIRA DA COSTA | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 1020006 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1020014 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1020010 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1020008 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 1020017 | 349.XXX.XXX-49 | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1020005 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 1020007 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 1020013 | 047.XXX.XXX-43 | MISLAINE NUNES DE HOLANDA | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1020012 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 1020016 | 27.047.389/0001-87 | NATALINO GOMES DE SOUSA FILHO 87924030344 | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 3.540,00 | R$ 3.540,00 | R$ 3.540,00 |
| 1020004 | 24.184.695/0001-77 | MARIA EUNICE ALVES DOS SANTOS 96142510349 | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 1020022 | 42.265.501/0001-40 | IURI DOS SANTOS REMOS | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 39.742,55 | R$ 39.742,55 | R$ 39.742,55 |
| 1021001 | 04.031.269/0001-96 | CASTRO E ALVES LTDA | Outubro/2023 | 21/10/2023 | R$ 30.318,72 | R$ 30.318,72 | R$ 30.318,72 |
| 1023002 | 026.XXX.XXX-09 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | Outubro/2023 | 23/10/2023 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1023003 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Outubro/2023 | 23/10/2023 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1023004 | 063.XXX.XXX-89 | JANNAINE CRISTINA ALVES DE MELO | Outubro/2023 | 23/10/2023 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 1023001 | 03.047.782/0001-02 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRAC | Outubro/2023 | 23/10/2023 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| 1026001 | 039.XXX.XXX-79 | JAQUELMA ALVES FEITOSA RIBEIRO | Outubro/2023 | 26/10/2023 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1027002 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Outubro/2023 | 27/10/2023 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 1027001 | 18.887.419/0001-72 | MOTTIVAX LTDA | Outubro/2023 | 27/10/2023 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
| 1030003 | 971.XXX.XXX-04 | VALQUIRIA PEREIRA DA COSTA | Outubro/2023 | 30/10/2023 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1030004 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Outubro/2023 | 30/10/2023 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 1030002 | 349.XXX.XXX-49 | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | Outubro/2023 | 30/10/2023 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 167.601,27 | R$ 167.601,27 | R$ 167.601,27 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 100 de 170