Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030001 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Outubro/2023 | 30/10/2023 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 1031002 | 12.070.974/0001-20 | MARTINEZ & CIA LTDA | Outubro/2023 | 31/10/2023 | R$ 13.210,45 | R$ 13.210,45 | R$ 13.210,45 |
| 1031001 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Outubro/2023 | 31/10/2023 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 901001 | 12.070.974/0001-20 | MARTINEZ & CIA LTDA | Setembro/2023 | 01/09/2023 | R$ 11.993,58 | R$ 11.993,58 | R$ 11.993,58 |
| 901002 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Setembro/2023 | 01/09/2023 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 904002 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Setembro/2023 | 04/09/2023 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 904001 | 45.375.621/0001-98 | T DE J F DA S AMORIM SST | Setembro/2023 | 04/09/2023 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 |
| 908001 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Setembro/2023 | 08/09/2023 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 908002 | 074.XXX.XXX-22 | MARLON DA SILVA DO VALE | Setembro/2023 | 08/09/2023 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 911003 | 082.XXX.XXX-98 | MIRILANIO PORTUGUEZ DE FARIAS | Setembro/2023 | 11/09/2023 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 911001 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Setembro/2023 | 11/09/2023 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 911002 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Setembro/2023 | 11/09/2023 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 918005 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Setembro/2023 | 18/09/2023 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 918003 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Setembro/2023 | 18/09/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 918007 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Setembro/2023 | 18/09/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 918006 | 349.XXX.XXX-49 | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | Setembro/2023 | 18/09/2023 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 918002 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Setembro/2023 | 18/09/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 918004 | 039.XXX.XXX-79 | JAQUELMA ALVES FEITOSA RIBEIRO | Setembro/2023 | 18/09/2023 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 918001 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Setembro/2023 | 18/09/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 919001 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Setembro/2023 | 19/09/2023 | R$ 4.259,14 | R$ 4.259,14 | R$ 4.259,14 |
| 919002 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Setembro/2023 | 19/09/2023 | R$ 3.233,87 | R$ 3.233,87 | R$ 3.233,87 |
| 919005 | 008.XXX.XXX-98 | JOSE MARTINS SILVA JUNIOR | Setembro/2023 | 19/09/2023 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 919004 | 42.265.501/0001-40 | IURI DOS SANTOS REMOS | Setembro/2023 | 19/09/2023 | R$ 39.742,55 | R$ 39.742,55 | R$ 39.742,55 |
| 919003 | 49.639.575/0001-48 | CREDSON ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Setembro/2023 | 19/09/2023 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 920008 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Setembro/2023 | 20/09/2023 | R$ 34.772,55 | R$ 34.772,55 | R$ 34.772,55 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 152.672,14 | R$ 152.672,14 | R$ 152.672,14 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 101 de 170