Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821013 | 039.XXX.XXX-79 | JAQUELMA ALVES FEITOSA RIBEIRO | Agosto/2023 | 21/08/2023 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 821019 | 074.XXX.XXX-22 | MARLON DA SILVA DO VALE | Agosto/2023 | 21/08/2023 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 821014 | 041.XXX.XXX-56 | DENNES NATHAN BISPO PEREIRA | Agosto/2023 | 21/08/2023 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 821009 | 06.845.747/0001-27 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | Agosto/2023 | 21/08/2023 | R$ 270,01 | R$ 270,01 | R$ 270,01 |
| 821010 | 03.047.782/0001-02 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRAC | Agosto/2023 | 21/08/2023 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| 821008 | 24.184.695/0001-77 | MARIA EUNICE ALVES DOS SANTOS 96142510349 | Agosto/2023 | 21/08/2023 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 821007 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Agosto/2023 | 21/08/2023 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 821011 | 03.047.782/0001-02 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRAC | Agosto/2023 | 21/08/2023 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| 822001 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Agosto/2023 | 22/08/2023 | R$ 6.325,40 | R$ 6.325,40 | R$ 6.325,40 |
| 822002 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Agosto/2023 | 22/08/2023 | R$ 2.968,90 | R$ 2.968,90 | R$ 2.968,90 |
| 822005 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Agosto/2023 | 22/08/2023 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 822008 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Agosto/2023 | 22/08/2023 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 822003 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Agosto/2023 | 22/08/2023 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 822004 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Agosto/2023 | 22/08/2023 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 822006 | 023.XXX.XXX-74 | AILA LIANA MEDEIROS SANTOS | Agosto/2023 | 22/08/2023 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 822007 | 047.XXX.XXX-43 | MISLAINE NUNES DE HOLANDA | Agosto/2023 | 22/08/2023 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 823002 | 082.XXX.XXX-98 | MIRILANIO PORTUGUEZ DE FARIAS | Agosto/2023 | 23/08/2023 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 823003 | 068.XXX.XXX-77 | SUZANA LIMA DA ROCHA | Agosto/2023 | 23/08/2023 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 823001 | 18.887.419/0001-72 | MOTTIVAX LTDA | Agosto/2023 | 23/08/2023 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
| 825001 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Agosto/2023 | 25/08/2023 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 825002 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Agosto/2023 | 25/08/2023 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 825003 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Agosto/2023 | 25/08/2023 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 825005 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Agosto/2023 | 25/08/2023 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 825004 | 198.XXX.XXX-91 | JONAS GOMES CERQUEIRA | Agosto/2023 | 25/08/2023 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |
| 828001 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Agosto/2023 | 28/08/2023 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 107.914,31 | R$ 107.914,31 | R$ 107.914,31 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 105 de 170