Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219007 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Fevereiro/2026 | 19/02/2026 | R$ 10.695,23 | R$ 10.695,23 | R$ 10.695,23 | |
| 219004 | FOLHA DE VEREADORES | Fevereiro/2026 | 19/02/2026 | R$ 99.021,25 | R$ 99.021,25 | R$ 99.021,25 | |
| 219024 | 40.540.159/0001-13 | ALVIMAR MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Fevereiro/2026 | 19/02/2026 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 220008 | 11.464.990/0001-35 | BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Fevereiro/2026 | 20/02/2026 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 |
| 220001 | 446.XXX.XXX-15 | LUIZ GONZAGA PAES DOS SANTOS | Fevereiro/2026 | 20/02/2026 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 |
| 220006 | 799.XXX.XXX-53 | LAUDEMIR SIMON | Fevereiro/2026 | 20/02/2026 | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 |
| 220005 | 044.XXX.XXX-10 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | Fevereiro/2026 | 20/02/2026 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
| 220003 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Fevereiro/2026 | 20/02/2026 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 220002 | 055.XXX.XXX-00 | JAKSON NUNES DA SILVA | Fevereiro/2026 | 20/02/2026 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 220004 | 249.XXX.XXX-73 | MARIA MAURICIA GOMES DA SILVA | Fevereiro/2026 | 20/02/2026 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 220007 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Fevereiro/2026 | 20/02/2026 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 |
| 223006 | 082.XXX.XXX-98 | MIRILANIO PORTUGUEZ DE FARIAS | Fevereiro/2026 | 23/02/2026 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 223007 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Fevereiro/2026 | 23/02/2026 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 223008 | 019.XXX.XXX-22 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | Fevereiro/2026 | 23/02/2026 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 223004 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Fevereiro/2026 | 23/02/2026 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 223005 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Fevereiro/2026 | 23/02/2026 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 223001 | 613.XXX.XXX-90 | IGOR VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS | Fevereiro/2026 | 23/02/2026 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 223003 | 033.XXX.XXX-56 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | Fevereiro/2026 | 23/02/2026 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 223002 | 608.XXX.XXX-02 | DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO | Fevereiro/2026 | 23/02/2026 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 224002 | 988.XXX.XXX-34 | DEONEI MENDES RODRIGUES | Fevereiro/2026 | 24/02/2026 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 224001 | 938.XXX.XXX-00 | JUCILEIDE GOMES DE SOUSA PINTO | Fevereiro/2026 | 24/02/2026 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 225001 | 606.XXX.XXX-51 | LAILA DE SOUSA PEREIRA | Fevereiro/2026 | 25/02/2026 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 227002 | 58.425.324/0001-51 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. | Fevereiro/2026 | 27/02/2026 | R$ 280,21 | R$ 280,21 | R$ 280,21 |
| 227003 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Fevereiro/2026 | 27/02/2026 | R$ 6.909,90 | R$ 6.909,90 | R$ 6.909,90 |
| 227001 | 58.425.324/0001-51 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. | Fevereiro/2026 | 27/02/2026 | R$ 280,21 | R$ 280,21 | R$ 280,21 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 171.905,80 | R$ 171.905,80 | R$ 171.905,80 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 11 de 170