Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119004 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Janeiro/2026 | 19/01/2026 | R$ 6.220,05 | R$ 6.220,05 | R$ 6.220,05 |
| 119001 | 31.675.494/0001-38 | JOAO TADEU PEREIRA ROQUE | Janeiro/2026 | 19/01/2026 | R$ 185.090,34 | R$ 185.090,34 | R$ 185.090,34 |
| 119002 | 36.852.872/0001-25 | PACHECO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Janeiro/2026 | 19/01/2026 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 120011 | 11.464.990/0001-35 | BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Janeiro/2026 | 20/01/2026 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 |
| 120016 | 22.882.573/0001-29 | NETGAMES SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM LT | Janeiro/2026 | 20/01/2026 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 120010 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Janeiro/2026 | 20/01/2026 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 120007 | 33.960.383/0001-07 | LEILA R DOS SANTOS | Janeiro/2026 | 20/01/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 120012 | 58.425.324/0001-51 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. | Janeiro/2026 | 20/01/2026 | R$ 1.622,49 | R$ 1.622,49 | R$ 1.622,49 |
| 120008 | 23.464.432/0001-59 | R CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | Janeiro/2026 | 20/01/2026 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 120013 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Janeiro/2026 | 20/01/2026 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |
| 120014 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Janeiro/2026 | 20/01/2026 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 120015 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Janeiro/2026 | 20/01/2026 | R$ 35.544,00 | R$ 35.544,00 | R$ 35.544,00 |
| 120001 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Janeiro/2026 | 20/01/2026 | R$ 68.078,47 | R$ 68.078,47 | R$ 68.078,47 |
| 120004 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Janeiro/2026 | 20/01/2026 | R$ 2.175,00 | R$ 2.175,00 | R$ 2.175,00 |
| 120005 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Janeiro/2026 | 20/01/2026 | R$ 5.621,00 | R$ 5.621,00 | R$ 5.621,00 |
| 120002 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Janeiro/2026 | 20/01/2026 | R$ 10.695,23 | R$ 10.695,23 | R$ 10.695,23 | |
| 120003 | FOLHA DE VEREADORES | Janeiro/2026 | 20/01/2026 | R$ 99.021,25 | R$ 99.021,25 | R$ 99.021,25 | |
| 120006 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Janeiro/2026 | 20/01/2026 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 |
| 120009 | 40.540.159/0001-13 | ALVIMAR MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Janeiro/2026 | 20/01/2026 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 121001 | 40.675.257/0001-68 | LEONARDO ALVES DE SOUSA EIRELI | Janeiro/2026 | 21/01/2026 | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 |
| 121003 | 988.XXX.XXX-34 | DEONEI MENDES RODRIGUES | Janeiro/2026 | 21/01/2026 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 121004 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Janeiro/2026 | 21/01/2026 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 121002 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Janeiro/2026 | 21/01/2026 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 126007 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Janeiro/2026 | 26/01/2026 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 126003 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Janeiro/2026 | 26/01/2026 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 538.783,83 | R$ 538.783,83 | R$ 538.783,83 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 12 de 170