Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119008 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Janeiro/2023 | 19/01/2023 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 119009 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Janeiro/2023 | 19/01/2023 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 119005 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Janeiro/2023 | 19/01/2023 | R$ 36.489,27 | R$ 36.489,27 | R$ 36.489,27 |
| 119004 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Janeiro/2023 | 19/01/2023 | R$ 8.500,78 | R$ 8.500,78 | R$ 8.500,78 | |
| 119003 | FOLHA DE VEREADORES | Janeiro/2023 | 19/01/2023 | R$ 71.250,00 | R$ 71.250,00 | R$ 71.250,00 | |
| 119001 | 00.000.000/2533-08 | BANCO DO BRASIL | Janeiro/2023 | 19/01/2023 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| 119002 | 04.962.360/0001-25 | J M MOTA GUEDES | Janeiro/2023 | 19/01/2023 | R$ 23.700,00 | R$ 23.700,00 | R$ 23.700,00 |
| 119006 | 11.281.708/0001-84 | IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS | Janeiro/2023 | 19/01/2023 | R$ 114.000,00 | R$ 114.000,00 | R$ 114.000,00 |
| 120008 | 971.XXX.XXX-04 | VALQUIRIA PEREIRA DA COSTA | Janeiro/2023 | 20/01/2023 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 120010 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Janeiro/2023 | 20/01/2023 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 120009 | 063.XXX.XXX-89 | JANNAINE CRISTINA ALVES DE MELO | Janeiro/2023 | 20/01/2023 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 120007 | 04.031.269/0001-96 | CASTRO E ALVES LTDA | Janeiro/2023 | 20/01/2023 | R$ 22.882,75 | R$ 22.882,75 | R$ 22.882,75 |
| 120006 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Janeiro/2023 | 20/01/2023 | R$ 96.000,00 | R$ 96.000,00 | R$ 96.000,00 |
| 120004 | 446.XXX.XXX-15 | LUIZ GONZAGA PAES DOS SANTOS | Janeiro/2023 | 20/01/2023 | R$ 13.200,00 | R$ 13.200,00 | R$ 13.200,00 |
| 120005 | 42.265.501/0001-40 | IURI DOS SANTOS REMOS | Janeiro/2023 | 20/01/2023 | R$ 34.310,17 | R$ 34.310,17 | R$ 34.310,17 |
| 120001 | 32.830.299/0001-06 | ARTHUR DE SOUSA SANTOS LTDA | Janeiro/2023 | 20/01/2023 | R$ 12.613,36 | R$ 12.613,36 | R$ 12.613,36 |
| 120002 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Janeiro/2023 | 20/01/2023 | R$ 15.624,00 | R$ 15.624,00 | R$ 15.624,00 |
| 120003 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Janeiro/2023 | 20/01/2023 | R$ 32.400,00 | R$ 32.400,00 | R$ 32.400,00 |
| 123007 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Janeiro/2023 | 23/01/2023 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 123003 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Janeiro/2023 | 23/01/2023 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 123005 | 349.XXX.XXX-49 | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | Janeiro/2023 | 23/01/2023 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 123006 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Janeiro/2023 | 23/01/2023 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 123002 | 073.XXX.XXX-88 | RONIELSON PEREIRA DA ROCHA | Janeiro/2023 | 23/01/2023 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 123004 | 047.XXX.XXX-43 | MISLAINE NUNES DE HOLANDA | Janeiro/2023 | 23/01/2023 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 123008 | 450.XXX.XXX-91 | JEOVA ALVES NOGUEIRA | Janeiro/2023 | 23/01/2023 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 506.820,33 | R$ 506.820,33 | R$ 506.820,33 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 121 de 170