Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207001 | 073.XXX.XXX-88 | RONIELSON PEREIRA DA ROCHA | Dezembro/2021 | 07/12/2021 | R$ 322,00 | R$ 322,00 | R$ 322,00 |
| 1208001 | 612.XXX.XXX-07 | KATIANE ALVES DA SILVA | Dezembro/2021 | 08/12/2021 | R$ 966,00 | R$ 966,00 | R$ 966,00 |
| 1209001 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Dezembro/2021 | 09/12/2021 | R$ 515,00 | R$ 515,00 | R$ 515,00 |
| 1210001 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Dezembro/2021 | 10/12/2021 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 |
| 1216002 | 27.385.055/0001-13 | F FERREIRA DA SILVA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA | Dezembro/2021 | 16/12/2021 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 1216001 | 18.887.419/0001-72 | MOTTIVAX LTDA | Dezembro/2021 | 16/12/2021 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
| 1220005 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Dezembro/2021 | 20/12/2021 | R$ 20.496,27 | R$ 20.496,27 | R$ 20.496,27 |
| 1220006 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Dezembro/2021 | 20/12/2021 | R$ 2.871,15 | R$ 2.871,15 | R$ 2.871,15 |
| 1220004 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Dezembro/2021 | 20/12/2021 | R$ 19.080,76 | R$ 19.080,76 | R$ 19.080,76 |
| 1220002 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Dezembro/2021 | 20/12/2021 | R$ 7.432,50 | R$ 7.432,50 | R$ 7.432,50 | |
| 1220003 | FOLHA DE VEREADORES | Dezembro/2021 | 20/12/2021 | R$ 71.250,00 | R$ 71.250,00 | R$ 71.250,00 | |
| 1220014 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Dezembro/2021 | 20/12/2021 | R$ 1.288,00 | R$ 1.288,00 | R$ 1.288,00 |
| 1220013 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Dezembro/2021 | 20/12/2021 | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 |
| 1220010 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Dezembro/2021 | 20/12/2021 | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 |
| 1220012 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Dezembro/2021 | 20/12/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 1220011 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Dezembro/2021 | 20/12/2021 | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 |
| 1220009 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Dezembro/2021 | 20/12/2021 | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 |
| 1220001 | 00.000.000/2533-08 | BANCO DO BRASIL | Dezembro/2021 | 20/12/2021 | R$ 114,95 | R$ 114,95 | R$ 114,95 |
| 1220015 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Dezembro/2021 | 20/12/2021 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 1220008 | 24.184.695/0001-77 | MARIA EUNICE ALVES DOS SANTOS 96142510349 | Dezembro/2021 | 20/12/2021 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 1220007 | 42.265.501/0001-40 | IURI DOS SANTOS REMOS | Dezembro/2021 | 20/12/2021 | R$ 18.913,82 | R$ 18.913,82 | R$ 18.913,82 |
| 1221007 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Dezembro/2021 | 21/12/2021 | R$ 644,00 | R$ 644,00 | R$ 644,00 |
| 1221008 | 073.XXX.XXX-88 | RONIELSON PEREIRA DA ROCHA | Dezembro/2021 | 21/12/2021 | R$ 966,00 | R$ 966,00 | R$ 966,00 |
| 1221003 | 702.XXX.XXX-68 | ISAC DE SOUSA LUZ | Dezembro/2021 | 21/12/2021 | R$ 644,00 | R$ 644,00 | R$ 644,00 |
| 1221004 | 612.XXX.XXX-07 | KATIANE ALVES DA SILVA | Dezembro/2021 | 21/12/2021 | R$ 966,00 | R$ 966,00 | R$ 966,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 187.515,45 | R$ 187.515,45 | R$ 187.515,45 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 151 de 170