Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119002 | FOLHA DE VEREADORES | Novembro/2021 | 19/11/2021 | R$ 71.250,00 | R$ 71.250,00 | R$ 71.250,00 | |
| 1119011 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Novembro/2021 | 19/11/2021 | R$ 1.288,00 | R$ 1.288,00 | R$ 1.288,00 |
| 1119012 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Novembro/2021 | 19/11/2021 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 |
| 1119010 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Novembro/2021 | 19/11/2021 | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 |
| 1119016 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Novembro/2021 | 19/11/2021 | R$ 966,00 | R$ 966,00 | R$ 966,00 |
| 1119009 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Novembro/2021 | 19/11/2021 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 |
| 1119008 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Novembro/2021 | 19/11/2021 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 |
| 1119014 | 702.XXX.XXX-68 | ISAC DE SOUSA LUZ | Novembro/2021 | 19/11/2021 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |
| 1119013 | 612.XXX.XXX-07 | KATIANE ALVES DA SILVA | Novembro/2021 | 19/11/2021 | R$ 1.288,00 | R$ 1.288,00 | R$ 1.288,00 |
| 1119015 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Novembro/2021 | 19/11/2021 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |
| 1119005 | 36.444.219/0001-27 | R ANDAREA DE OLIVEIRA CONRADO | Novembro/2021 | 19/11/2021 | R$ 3.600,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 1119006 | 009.XXX.XXX-82 | ZELIO BARBOSA RODRIGUES | Novembro/2021 | 19/11/2021 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 1119004 | 00.000.000/2533-08 | BANCO DO BRASIL | Novembro/2021 | 19/11/2021 | R$ 125,40 | R$ 125,40 | R$ 125,40 |
| 1119007 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Novembro/2021 | 19/11/2021 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 1122005 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Novembro/2021 | 22/11/2021 | R$ 515,00 | R$ 515,00 | R$ 515,00 |
| 1122006 | 063.XXX.XXX-89 | JANNAINE CRISTINA ALVES DE MELO | Novembro/2021 | 22/11/2021 | R$ 966,00 | R$ 966,00 | R$ 966,00 |
| 1122001 | 00.000.000/2533-08 | BANCO DO BRASIL | Novembro/2021 | 22/11/2021 | R$ 75,05 | R$ 75,05 | R$ 75,05 |
| 1122002 | 07.217.375/0001-57 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ | Novembro/2021 | 22/11/2021 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 |
| 1122004 | 27.047.389/0001-87 | NATALINO GOMES DE SOUSA FILHO 87924030344 | Novembro/2021 | 22/11/2021 | R$ 2.290,00 | R$ 2.290,00 | R$ 2.290,00 |
| 1122003 | 24.184.695/0001-77 | MARIA EUNICE ALVES DOS SANTOS 96142510349 | Novembro/2021 | 22/11/2021 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 1124002 | 073.XXX.XXX-88 | RONIELSON PEREIRA DA ROCHA | Novembro/2021 | 24/11/2021 | R$ 644,00 | R$ 644,00 | R$ 644,00 |
| 1124001 | 00.000.000/2533-08 | BANCO DO BRASIL | Novembro/2021 | 24/11/2021 | R$ 20,90 | R$ 20,90 | R$ 20,90 |
| 1124003 | 00.000.000/2533-08 | BANCO DO BRASIL | Novembro/2021 | 24/11/2021 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 1124004 | 25.021.356/0001-32 | DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | Novembro/2021 | 24/11/2021 | R$ 240,85 | R$ 240,85 | R$ 240,85 |
| 1129001 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Novembro/2021 | 29/11/2021 | R$ 20.496,27 | R$ 20.496,27 | R$ 20.496,27 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 120.240,47 | R$ 118.440,47 | R$ 118.440,47 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 153 de 170