Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020011 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Outubro/2021 | 20/10/2021 | R$ 966,00 | R$ 966,00 | R$ 966,00 |
| 1020007 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Outubro/2021 | 20/10/2021 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 |
| 1020008 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Outubro/2021 | 20/10/2021 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 |
| 1020009 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Outubro/2021 | 20/10/2021 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 |
| 1020006 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Outubro/2021 | 20/10/2021 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 |
| 1020005 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Outubro/2021 | 20/10/2021 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 |
| 1020010 | 702.XXX.XXX-68 | ISAC DE SOUSA LUZ | Outubro/2021 | 20/10/2021 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |
| 1020013 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Outubro/2021 | 20/10/2021 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |
| 1020014 | 063.XXX.XXX-89 | JANNAINE CRISTINA ALVES DE MELO | Outubro/2021 | 20/10/2021 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |
| 1020001 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Outubro/2021 | 20/10/2021 | R$ 22.100,66 | R$ 22.100,66 | R$ 22.100,66 |
| 1020015 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Outubro/2021 | 20/10/2021 | R$ 16.771,92 | R$ 16.771,92 | R$ 16.771,92 |
| 1020003 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Outubro/2021 | 20/10/2021 | R$ 5.427,30 | R$ 5.427,30 | R$ 5.427,30 | |
| 1020004 | FOLHA DE VEREADORES | Outubro/2021 | 20/10/2021 | R$ 71.250,00 | R$ 71.250,00 | R$ 71.250,00 | |
| 1020012 | 36.444.219/0001-27 | R ANDAREA DE OLIVEIRA CONRADO | Outubro/2021 | 20/10/2021 | R$ 33.252,00 | R$ 33.252,00 | R$ 33.252,00 |
| 1020016 | 27.047.389/0001-87 | NATALINO GOMES DE SOUSA FILHO 87924030344 | Outubro/2021 | 20/10/2021 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 |
| 1020002 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Outubro/2021 | 20/10/2021 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 1021001 | 00.000.000/2533-08 | BANCO DO BRASIL | Outubro/2021 | 21/10/2021 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 |
| 1021002 | 00.000.000/2533-08 | BANCO DO BRASIL | Outubro/2021 | 21/10/2021 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 |
| 1022003 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Outubro/2021 | 22/10/2021 | R$ 1.288,00 | R$ 1.288,00 | R$ 1.288,00 |
| 1022001 | 073.XXX.XXX-88 | RONIELSON PEREIRA DA ROCHA | Outubro/2021 | 22/10/2021 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |
| 1022002 | 612.XXX.XXX-07 | KATIANE ALVES DA SILVA | Outubro/2021 | 22/10/2021 | R$ 1.288,00 | R$ 1.288,00 | R$ 1.288,00 |
| 1025005 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Outubro/2021 | 25/10/2021 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 |
| 1025004 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Outubro/2021 | 25/10/2021 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 |
| 1025003 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Outubro/2021 | 25/10/2021 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 |
| 1025001 | 00.000.000/2533-08 | BANCO DO BRASIL | Outubro/2021 | 25/10/2021 | R$ 10,45 | R$ 10,45 | R$ 10,45 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 174.949,53 | R$ 174.949,53 | R$ 174.949,53 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 155 de 170