Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218003 | 41.228.906/0001-45 | SINARA NAIRA CARVALHO BAZ ROCHA 06154493363 | Dezembro/2025 | 18/12/2025 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 1218001 | 799.XXX.XXX-53 | LAUDEMIR SIMON | Dezembro/2025 | 18/12/2025 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 |
| 1218004 | 40.003.661/0001-95 | PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO | Dezembro/2025 | 18/12/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 1219009 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Dezembro/2025 | 19/12/2025 | R$ 20.416,28 | R$ 20.416,28 | R$ 20.416,28 |
| 1219010 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Dezembro/2025 | 19/12/2025 | R$ 16.483,03 | R$ 16.483,03 | R$ 16.483,03 |
| 1219003 | 48.968.210/0001-02 | J F CABRAL | Dezembro/2025 | 19/12/2025 | R$ 12.202,31 | R$ 12.202,31 | R$ 12.202,31 |
| 1219014 | 608.XXX.XXX-02 | DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO | Dezembro/2025 | 19/12/2025 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 1219011 | 22.882.573/0001-29 | NETGAMES SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM LT | Dezembro/2025 | 19/12/2025 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 1219004 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Dezembro/2025 | 19/12/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1219001 | 40.675.257/0001-68 | LEONARDO ALVES DE SOUSA EIRELI | Dezembro/2025 | 19/12/2025 | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 |
| 1219008 | 33.960.383/0001-07 | LEILA R DOS SANTOS | Dezembro/2025 | 19/12/2025 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 1219007 | 446.XXX.XXX-15 | LUIZ GONZAGA PAES DOS SANTOS | Dezembro/2025 | 19/12/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 |
| 1219005 | 23.464.432/0001-59 | R CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | Dezembro/2025 | 19/12/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 1219012 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Dezembro/2025 | 19/12/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 1219013 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Dezembro/2025 | 19/12/2025 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |
| 1219002 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Dezembro/2025 | 19/12/2025 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 |
| 1219006 | 40.540.159/0001-13 | ALVIMAR MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Dezembro/2025 | 19/12/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 1222001 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Dezembro/2025 | 22/12/2025 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 1223008 | 010.XXX.XXX-77 | TIARA LIS DUARTE DA COSTA | Dezembro/2025 | 23/12/2025 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |
| 1223007 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Dezembro/2025 | 23/12/2025 | R$ 6.840,00 | R$ 6.840,00 | R$ 6.840,00 |
| 1223005 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Dezembro/2025 | 23/12/2025 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
| 1223003 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Dezembro/2025 | 23/12/2025 | R$ 6.902,80 | R$ 6.902,80 | R$ 6.902,80 |
| 1223009 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Dezembro/2025 | 23/12/2025 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |
| 1223001 | 988.XXX.XXX-34 | DEONEI MENDES RODRIGUES | Dezembro/2025 | 23/12/2025 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
| 1223006 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Dezembro/2025 | 23/12/2025 | R$ 6.884,04 | R$ 6.884,04 | R$ 6.884,04 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 208.242,46 | R$ 208.242,46 | R$ 208.242,46 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 16 de 170