Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519008 | 799.XXX.XXX-53 | LAUDEMIR SIMON | Maio/2026 | 19/05/2026 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 |
| 519004 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Maio/2026 | 19/05/2026 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 519002 | 613.XXX.XXX-90 | IGOR VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS | Maio/2026 | 19/05/2026 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 519003 | 198.XXX.XXX-91 | JONAS GOMES CERQUEIRA | Maio/2026 | 19/05/2026 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 519001 | 116.XXX.XXX-21 | THAUANY VITORIA PEREIRA SOARES | Maio/2026 | 19/05/2026 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 519019 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Maio/2026 | 19/05/2026 | R$ 117.202,00 | R$ 117.202,00 | R$ 117.202,00 |
| 519022 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Maio/2026 | 19/05/2026 | R$ 5.266,88 | R$ 5.266,88 | R$ 5.266,88 | |
| 519023 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Maio/2026 | 19/05/2026 | R$ 10.695,23 | R$ 10.695,23 | R$ 10.695,23 | |
| 519020 | FOLHA DE VEREADORES | Maio/2026 | 19/05/2026 | R$ 99.021,25 | R$ 99.021,25 | R$ 99.021,25 | |
| 519021 | FOLHA DE VEREADORES | Maio/2026 | 19/05/2026 | R$ 10.423,29 | R$ 10.423,29 | R$ 10.423,29 | |
| 519012 | 40.540.159/0001-13 | ALVIMAR MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Maio/2026 | 19/05/2026 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 520014 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Maio/2026 | 20/05/2026 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 520010 | 40.675.257/0001-68 | LEONARDO ALVES DE SOUSA EIRELI | Maio/2026 | 20/05/2026 | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 |
| 520013 | 41.228.906/0001-45 | SINARA NAIRA CARVALHO BAZ ROCHA 06154493363 | Maio/2026 | 20/05/2026 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 520009 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Maio/2026 | 20/05/2026 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
| 520008 | 608.XXX.XXX-02 | DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO | Maio/2026 | 20/05/2026 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 520007 | 181.XXX.XXX-20 | EDSON BATISTA DE SOUSA | Maio/2026 | 20/05/2026 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 520004 | 082.XXX.XXX-98 | MIRILANIO PORTUGUEZ DE FARIAS | Maio/2026 | 20/05/2026 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 520001 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Maio/2026 | 20/05/2026 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 520005 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Maio/2026 | 20/05/2026 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 520006 | 047.XXX.XXX-75 | IRIS DE SOUSA MARQUES | Maio/2026 | 20/05/2026 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 520003 | 944.XXX.XXX-91 | MARIA NAZI BARBOSA SOUSA SILVA | Maio/2026 | 20/05/2026 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 520002 | 089.XXX.XXX-80 | ADA KALLYNK FERREIRA DE SOUSA | Maio/2026 | 20/05/2026 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 520011 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Maio/2026 | 20/05/2026 | R$ 39.483,81 | R$ 39.483,81 | R$ 39.483,81 |
| 520012 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Maio/2026 | 20/05/2026 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 337.938,46 | R$ 337.938,46 | R$ 337.938,46 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 2 de 170