Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017004 | 40.003.661/0001-95 | PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO | Outubro/2025 | 17/10/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 1020007 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Outubro/2025 | 20/10/2025 | R$ 28.416,28 | R$ 28.416,28 | R$ 28.416,28 |
| 1020018 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Outubro/2025 | 20/10/2025 | R$ 11.421,50 | R$ 11.421,50 | R$ 11.421,50 |
| 1020020 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Outubro/2025 | 20/10/2025 | R$ 109.382,20 | R$ 109.382,20 | R$ 109.382,20 |
| 1020017 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Outubro/2025 | 20/10/2025 | R$ 10.183,46 | R$ 10.183,46 | R$ 10.183,46 | |
| 1020019 | FOLHA DE VEREADORES | Outubro/2025 | 20/10/2025 | R$ 99.021,25 | R$ 99.021,25 | R$ 99.021,25 | |
| 1020004 | 18.821.913/0001-34 | MICAELA SOARES LOPES MERCADO ME | Outubro/2025 | 20/10/2025 | R$ 10.756,85 | R$ 10.756,85 | R$ 10.756,85 |
| 1020014 | 137.XXX.XXX-91 | RAIMUNDO MARTINS SILVA | Outubro/2025 | 20/10/2025 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1020016 | 019.XXX.XXX-22 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | Outubro/2025 | 20/10/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1020015 | 606.XXX.XXX-51 | LAILA DE SOUSA PEREIRA | Outubro/2025 | 20/10/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1020013 | 938.XXX.XXX-00 | JUCILEIDE GOMES DE SOUSA PINTO | Outubro/2025 | 20/10/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1020012 | 055.XXX.XXX-00 | JAKSON NUNES DA SILVA | Outubro/2025 | 20/10/2025 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1020002 | 22.882.573/0001-29 | NETGAMES SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM LT | Outubro/2025 | 20/10/2025 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 1020021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | Outubro/2025 | 20/10/2025 | R$ 7,63 | R$ 7,63 | R$ 7,63 |
| 1020011 | 42.265.501/0001-40 | IURI DOS SANTOS REMOS | Outubro/2025 | 20/10/2025 | R$ 47.030,68 | R$ 47.030,68 | R$ 47.030,68 |
| 1020010 | 33.960.383/0001-07 | LEILA R DOS SANTOS | Outubro/2025 | 20/10/2025 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 1020001 | 446.XXX.XXX-15 | LUIZ GONZAGA PAES DOS SANTOS | Outubro/2025 | 20/10/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 |
| 1020005 | 23.464.432/0001-59 | R CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | Outubro/2025 | 20/10/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 1020008 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Outubro/2025 | 20/10/2025 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |
| 1020009 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Outubro/2025 | 20/10/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 1020003 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Outubro/2025 | 20/10/2025 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 |
| 1020006 | 40.540.159/0001-13 | ALVIMAR MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outubro/2025 | 20/10/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 1021001 | 20.350.308/0001-74 | FFC TECNOLOGIAS LTDA | Outubro/2025 | 21/10/2025 | R$ 6.443,17 | R$ 6.443,17 | R$ 6.443,17 |
| 1021002 | 12.070.974/0001-20 | MARTINEZ & CIA LTDA | Outubro/2025 | 21/10/2025 | R$ 4.830,40 | R$ 4.830,40 | R$ 4.830,40 |
| 1021004 | 613.XXX.XXX-90 | IGOR VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS | Outubro/2025 | 21/10/2025 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 436.097,42 | R$ 436.097,42 | R$ 436.097,42 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 22 de 170