Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918002 | FOLHA DE VEREADORES | Setembro/2025 | 18/09/2025 | R$ 99.021,25 | R$ 99.021,25 | R$ 99.021,25 | |
| 918009 | 12.070.974/0001-20 | MARTINEZ & CIA LTDA | Setembro/2025 | 18/09/2025 | R$ 21.205,67 | R$ 21.205,67 | R$ 21.205,67 |
| 918007 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Setembro/2025 | 18/09/2025 | R$ 7.026,10 | R$ 7.026,10 | R$ 7.026,10 |
| 918008 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Setembro/2025 | 18/09/2025 | R$ 9.973,90 | R$ 9.973,90 | R$ 9.973,90 |
| 918016 | 42.265.501/0001-40 | IURI DOS SANTOS REMOS | Setembro/2025 | 18/09/2025 | R$ 47.030,68 | R$ 47.030,00 | R$ 47.030,00 |
| 918015 | 23.031.978/0001-16 | V DE S SANTOS ALVES | Setembro/2025 | 18/09/2025 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| 918012 | 33.960.383/0001-07 | LEILA R DOS SANTOS | Setembro/2025 | 18/09/2025 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 918010 | 009.XXX.XXX-75 | NELMA ALVES TORRES DE SOUSA | Setembro/2025 | 18/09/2025 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 918013 | 23.464.432/0001-59 | R CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | Setembro/2025 | 18/09/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 918005 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Setembro/2025 | 18/09/2025 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |
| 918006 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Setembro/2025 | 18/09/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 918011 | 40.003.661/0001-95 | PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO | Setembro/2025 | 18/09/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 918014 | 40.540.159/0001-13 | ALVIMAR MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Setembro/2025 | 18/09/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 919004 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Setembro/2025 | 19/09/2025 | R$ 28.537,18 | R$ 28.537,18 | R$ 28.537,18 |
| 919002 | 22.882.573/0001-29 | NETGAMES SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM LT | Setembro/2025 | 19/09/2025 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 919007 | 40.675.257/0001-68 | LEONARDO ALVES DE SOUSA EIRELI | Setembro/2025 | 19/09/2025 | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 |
| 919005 | 41.228.906/0001-45 | SINARA NAIRA CARVALHO BAZ ROCHA 06154493363 | Setembro/2025 | 19/09/2025 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 919003 | 446.XXX.XXX-15 | LUIZ GONZAGA PAES DOS SANTOS | Setembro/2025 | 19/09/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 |
| 919006 | 799.XXX.XXX-53 | LAUDEMIR SIMON | Setembro/2025 | 19/09/2025 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 |
| 919001 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Setembro/2025 | 19/09/2025 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 |
| 919008 | 36.852.872/0001-25 | PACHECO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Setembro/2025 | 19/09/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 922006 | 18.821.913/0001-34 | MICAELA SOARES LOPES MERCADO ME | Setembro/2025 | 22/09/2025 | R$ 876,91 | R$ 876,91 | R$ 876,91 |
| 922003 | 48.968.210/0001-02 | J F CABRAL | Setembro/2025 | 22/09/2025 | R$ 11.046,80 | R$ 11.046,80 | R$ 11.046,80 |
| 922002 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Setembro/2025 | 22/09/2025 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 922001 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Setembro/2025 | 22/09/2025 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 351.802,49 | R$ 351.801,81 | R$ 351.801,81 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 25 de 170