Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922005 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Setembro/2025 | 22/09/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 922004 | 19.737.985/0001-60 | ANA GABRIELA TELES DE CARVALHO | Setembro/2025 | 22/09/2025 | R$ 4.760,00 | R$ 4.760,00 | R$ 4.760,00 |
| 923001 | 08.986.525/0014-74 | CACIQUE COMBUSTIVEL LTDA | Setembro/2025 | 23/09/2025 | R$ 32.808,86 | R$ 32.808,86 | R$ 32.808,86 |
| 929001 | 11.464.990/0001-35 | BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Setembro/2025 | 29/09/2025 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 |
| 820017 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Agosto/2025 | 20/08/2025 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 820016 | 044.XXX.XXX-10 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | Agosto/2025 | 20/08/2025 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
| 820014 | 988.XXX.XXX-34 | DEONEI MENDES RODRIGUES | Agosto/2025 | 20/08/2025 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 820011 | 047.XXX.XXX-75 | IRIS DE SOUSA MARQUES | Agosto/2025 | 20/08/2025 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 820012 | 944.XXX.XXX-91 | MARIA NAZI BARBOSA SOUSA SILVA | Agosto/2025 | 20/08/2025 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 820013 | 608.XXX.XXX-02 | DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO | Agosto/2025 | 20/08/2025 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 820010 | 606.XXX.XXX-51 | LAILA DE SOUSA PEREIRA | Agosto/2025 | 20/08/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 820004 | 11.464.990/0001-35 | BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Agosto/2025 | 20/08/2025 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 |
| 820008 | 22.882.573/0001-29 | NETGAMES SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM LT | Agosto/2025 | 20/08/2025 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 820005 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Agosto/2025 | 20/08/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 820007 | 58.459.083/0001-61 | 58.459.083 FRANCINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Agosto/2025 | 20/08/2025 | R$ 6.435,00 | R$ 6.435,00 | R$ 6.435,00 |
| 820006 | 41.228.906/0001-45 | SINARA NAIRA CARVALHO BAZ ROCHA 06154493363 | Agosto/2025 | 20/08/2025 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 820001 | 446.XXX.XXX-15 | LUIZ GONZAGA PAES DOS SANTOS | Agosto/2025 | 20/08/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 |
| 820009 | 009.XXX.XXX-75 | NELMA ALVES TORRES DE SOUSA | Agosto/2025 | 20/08/2025 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 820003 | 799.XXX.XXX-53 | LAUDEMIR SIMON | Agosto/2025 | 20/08/2025 | R$ 1.270,00 | R$ 1.270,00 | R$ 1.270,00 |
| 820002 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Agosto/2025 | 20/08/2025 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 |
| 821001 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Agosto/2025 | 21/08/2025 | R$ 7.872,90 | R$ 7.872,90 | R$ 7.872,90 |
| 821002 | 010.XXX.XXX-77 | TIARA LIS DUARTE DA COSTA | Agosto/2025 | 21/08/2025 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 822002 | 082.XXX.XXX-98 | MIRILANIO PORTUGUEZ DE FARIAS | Agosto/2025 | 22/08/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 822005 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Agosto/2025 | 22/08/2025 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 822001 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Agosto/2025 | 22/08/2025 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 98.060,76 | R$ 98.060,76 | R$ 98.060,76 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 26 de 170