Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822004 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Agosto/2025 | 22/08/2025 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| 822003 | 019.XXX.XXX-22 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | Agosto/2025 | 22/08/2025 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 825005 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Agosto/2025 | 25/08/2025 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 825004 | 044.XXX.XXX-10 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | Agosto/2025 | 25/08/2025 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
| 825006 | 137.XXX.XXX-91 | RAIMUNDO MARTINS SILVA | Agosto/2025 | 25/08/2025 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 825003 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Agosto/2025 | 25/08/2025 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 825002 | 047.XXX.XXX-75 | IRIS DE SOUSA MARQUES | Agosto/2025 | 25/08/2025 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 825001 | 068.XXX.XXX-77 | SUZANA LIMA DA ROCHA | Agosto/2025 | 25/08/2025 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 828001 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Agosto/2025 | 28/08/2025 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 828002 | 084.XXX.XXX-93 | JEOVANNA RIBEIRO DE SOUSA | Agosto/2025 | 28/08/2025 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 801003 | 044.XXX.XXX-10 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | Agosto/2025 | 01/08/2025 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 801002 | 019.XXX.XXX-22 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | Agosto/2025 | 01/08/2025 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 801001 | 11.464.990/0001-35 | BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Agosto/2025 | 01/08/2025 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 |
| 804001 | 029.XXX.XXX-01 | FERNANDO RIBEIRO DE SENA E SILVA | Agosto/2025 | 04/08/2025 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 805002 | 010.XXX.XXX-77 | TIARA LIS DUARTE DA COSTA | Agosto/2025 | 05/08/2025 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
| 805007 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Agosto/2025 | 05/08/2025 | R$ 6.460,00 | R$ 6.460,00 | R$ 6.460,00 |
| 805006 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Agosto/2025 | 05/08/2025 | R$ 4.362,96 | R$ 4.362,96 | R$ 4.362,96 |
| 805001 | 988.XXX.XXX-34 | DEONEI MENDES RODRIGUES | Agosto/2025 | 05/08/2025 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
| 805004 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Agosto/2025 | 05/08/2025 | R$ 7.196,46 | R$ 7.196,46 | R$ 7.196,46 |
| 805003 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Agosto/2025 | 05/08/2025 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
| 805005 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Agosto/2025 | 05/08/2025 | R$ 7.220,25 | R$ 7.220,25 | R$ 7.220,25 |
| 806001 | 082.XXX.XXX-98 | MIRILANIO PORTUGUEZ DE FARIAS | Agosto/2025 | 06/08/2025 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 806002 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Agosto/2025 | 06/08/2025 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 807001 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Agosto/2025 | 07/08/2025 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 808001 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | Agosto/2025 | 08/08/2025 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 71.869,67 | R$ 71.869,67 | R$ 71.869,67 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 27 de 170