Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717001 | 08.986.525/0014-74 | CACIQUE COMBUSTIVEL LTDA | Julho/2025 | 17/07/2025 | R$ 19.474,58 | R$ 19.474,58 | R$ 19.474,58 |
| 717003 | 23.031.978/0001-16 | V DE S SANTOS ALVES | Julho/2025 | 17/07/2025 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| 717004 | 11.281.708/0001-84 | IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS | Julho/2025 | 17/07/2025 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
| 718010 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 28.123,78 | R$ 28.123,78 | R$ 28.123,78 |
| 718017 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 107.132,20 | R$ 107.132,20 | R$ 107.132,20 |
| 718014 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 10.183,46 | R$ 10.183,46 | R$ 10.183,46 | |
| 718015 | FOLHA DE VEREADORES | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 10.423,29 | R$ 10.423,29 | R$ 10.423,29 | |
| 718016 | FOLHA DE VEREADORES | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 99.021,25 | R$ 99.021,25 | R$ 99.021,25 | |
| 718003 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 10.700,94 | R$ 10.700,94 | R$ 10.700,94 |
| 718004 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 8.415,79 | R$ 8.415,79 | R$ 8.415,79 |
| 718001 | 32.100.016/0001-62 | J M DOS SANTOS AUTO PECAS | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 7.501,04 | R$ 7.501,04 | R$ 7.501,04 |
| 718018 | 053.XXX.XXX-77 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 718012 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 718006 | 42.265.501/0001-40 | IURI DOS SANTOS REMOS | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 47.030,68 | R$ 47.030,68 | R$ 47.030,68 |
| 718008 | 33.960.383/0001-07 | LEILA R DOS SANTOS | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 718013 | 23.464.432/0001-59 | R CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 718005 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |
| 718007 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 718002 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 |
| 718011 | 36.852.872/0001-25 | PACHECO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 718009 | 40.540.159/0001-13 | ALVIMAR MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 721003 | 12.070.974/0001-20 | MARTINEZ & CIA LTDA | Julho/2025 | 21/07/2025 | R$ 17.141,49 | R$ 17.141,49 | R$ 17.141,49 |
| 721004 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Julho/2025 | 21/07/2025 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 721002 | 22.882.573/0001-29 | NETGAMES SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM LT | Julho/2025 | 21/07/2025 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 721001 | 41.228.906/0001-45 | SINARA NAIRA CARVALHO BAZ ROCHA 06154493363 | Julho/2025 | 21/07/2025 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 479.934,50 | R$ 479.934,50 | R$ 479.934,50 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 31 de 170