Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520010 | 23.464.432/0001-59 | R CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | Maio/2025 | 20/05/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 520016 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Maio/2025 | 20/05/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 520017 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Maio/2025 | 20/05/2025 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |
| 520002 | 04.031.269/0001-96 | CASTRO E ALVES LTDA | Maio/2025 | 20/05/2025 | R$ 28.003,91 | R$ 28.003,91 | R$ 28.003,91 |
| 520009 | 12.070.974/0001-20 | MARTINEZ & CIA LTDA | Maio/2025 | 20/05/2025 | R$ 26.441,90 | R$ 26.441,90 | R$ 26.441,90 |
| 520019 | 12.029.640/0001-03 | ALAIANE DA SILVA MATOS EIRELI | Maio/2025 | 20/05/2025 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 520003 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Maio/2025 | 20/05/2025 | R$ 7.769,76 | R$ 7.769,76 | R$ 7.769,76 |
| 520007 | 11.464.990/0001-35 | BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Maio/2025 | 20/05/2025 | R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 580,00 |
| 520014 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Maio/2025 | 20/05/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 520015 | 42.265.501/0001-40 | IURI DOS SANTOS REMOS | Maio/2025 | 20/05/2025 | R$ 47.030,68 | R$ 47.030,68 | R$ 47.030,68 |
| 520012 | 58.459.083/0001-61 | 58.459.083 FRANCINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Maio/2025 | 20/05/2025 | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 |
| 520006 | 33.960.383/0001-07 | LEILA R DOS SANTOS | Maio/2025 | 20/05/2025 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 520008 | 19.737.985/0001-60 | ANA GABRIELA TELES DE CARVALHO | Maio/2025 | 20/05/2025 | R$ 4.460,00 | R$ 4.460,00 | R$ 4.460,00 |
| 520004 | 41.228.906/0001-45 | SINARA NAIRA CARVALHO BAZ ROCHA 06154493363 | Maio/2025 | 20/05/2025 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 520018 | 446.XXX.XXX-15 | LUIZ GONZAGA PAES DOS SANTOS | Maio/2025 | 20/05/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 |
| 520013 | 009.XXX.XXX-75 | NELMA ALVES TORRES DE SOUSA | Maio/2025 | 20/05/2025 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 |
| 520021 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Maio/2025 | 20/05/2025 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 |
| 520001 | 03.047.782/0001-02 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRAC | Maio/2025 | 20/05/2025 | R$ 680,61 | R$ 680,61 | R$ 680,61 |
| 520020 | 03.047.782/0001-02 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRAC | Maio/2025 | 20/05/2025 | R$ 680,61 | R$ 680,61 | R$ 680,61 |
| 520011 | 40.540.159/0001-13 | ALVIMAR MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Maio/2025 | 20/05/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 521007 | 071.XXX.XXX-29 | ANA CLARA BARBOSA DOS SANTOS | Maio/2025 | 21/05/2025 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 521006 | 044.XXX.XXX-10 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | Maio/2025 | 21/05/2025 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 521004 | 249.XXX.XXX-73 | MARIA MAURICIA GOMES DA SILVA | Maio/2025 | 21/05/2025 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 521005 | 038.XXX.XXX-39 | QUELIANA CARDOSO DE MELO | Maio/2025 | 21/05/2025 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 521003 | 02.118.464/0001-22 | GUSTAVO SOUSA DA SILVA | Maio/2025 | 21/05/2025 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 218.801,47 | R$ 218.801,47 | R$ 218.801,47 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 36 de 170