Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407010 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Abril/2025 | 07/04/2025 | R$ 6.460,00 | R$ 6.460,00 | R$ 6.460,00 |
| 407009 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Abril/2025 | 07/04/2025 | R$ 7.068,00 | R$ 7.068,00 | R$ 7.068,00 |
| 407004 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Abril/2025 | 07/04/2025 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
| 407008 | 988.XXX.XXX-34 | DEONEI MENDES RODRIGUES | Abril/2025 | 07/04/2025 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |
| 407007 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Abril/2025 | 07/04/2025 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
| 407006 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Abril/2025 | 07/04/2025 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
| 407005 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Abril/2025 | 07/04/2025 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
| 407001 | 11.464.990/0001-35 | BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Abril/2025 | 07/04/2025 | R$ 606,88 | R$ 606,88 | R$ 606,88 |
| 408003 | 137.XXX.XXX-91 | RAIMUNDO MARTINS SILVA | Abril/2025 | 08/04/2025 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 408004 | 029.XXX.XXX-01 | FERNANDO RIBEIRO DE SENA E SILVA | Abril/2025 | 08/04/2025 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 408001 | 068.XXX.XXX-77 | SUZANA LIMA DA ROCHA | Abril/2025 | 08/04/2025 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 408002 | 034.XXX.XXX-16 | ANTONIO JOSE MORAIS CHAVES | Abril/2025 | 08/04/2025 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 409005 | 001.XXX.XXX-32 | EDUVIGENS PEREIRA DOS SANTOS NETO | Abril/2025 | 09/04/2025 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 409003 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Abril/2025 | 09/04/2025 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 409002 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Abril/2025 | 09/04/2025 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 409004 | 047.XXX.XXX-75 | IRIS DE SOUSA MARQUES | Abril/2025 | 09/04/2025 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 409001 | 06.845.747/0001-27 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | Abril/2025 | 09/04/2025 | R$ 312,80 | R$ 312,80 | R$ 312,80 |
| 410004 | 047.XXX.XXX-43 | MISLAINE NUNES DE HOLANDA | Abril/2025 | 10/04/2025 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 410005 | 059.XXX.XXX-76 | JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA | Abril/2025 | 10/04/2025 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 410003 | FOLHA DE VEREADORES | Abril/2025 | 10/04/2025 | R$ 10.423,29 | R$ 10.423,29 | R$ 10.423,29 | |
| 410001 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | Abril/2025 | 10/04/2025 | R$ 234,28 | R$ 234,28 | R$ 234,28 |
| 410006 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | Abril/2025 | 10/04/2025 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 410002 | 33.960.383/0001-07 | LEILA R DOS SANTOS | Abril/2025 | 10/04/2025 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 411001 | 43.966.968/0001-80 | A C FERREIRA DE ARAUJO | Abril/2025 | 11/04/2025 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 413001 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Abril/2025 | 13/04/2025 | R$ 4.187,41 | R$ 4.187,41 | R$ 4.187,41 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 132.092,66 | R$ 132.092,66 | R$ 132.092,66 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 40 de 170