Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320006 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Março/2025 | 20/03/2025 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 |
| 320020 | 40.540.159/0001-13 | ALVIMAR MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Março/2025 | 20/03/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 321003 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Março/2025 | 21/03/2025 | R$ 8.346,17 | R$ 8.346,17 | R$ 8.346,17 |
| 321002 | 23.031.978/0001-16 | V DE S SANTOS ALVES | Março/2025 | 21/03/2025 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| 321001 | 58.459.083/0001-61 | 58.459.083 FRANCINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Março/2025 | 21/03/2025 | R$ 7.525,00 | R$ 7.525,00 | R$ 7.525,00 |
| 324003 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Março/2025 | 24/03/2025 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 324004 | 047.XXX.XXX-75 | IRIS DE SOUSA MARQUES | Março/2025 | 24/03/2025 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 324002 | 121.XXX.XXX-40 | WALLYSON DA S. PIU SANTOS | Março/2025 | 24/03/2025 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 324001 | 12.029.640/0001-03 | ALAIANE DA SILVA MATOS EIRELI | Março/2025 | 24/03/2025 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 325001 | 009.XXX.XXX-75 | NELMA ALVES TORRES DE SOUSA | Março/2025 | 25/03/2025 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 328002 | 047.XXX.XXX-75 | IRIS DE SOUSA MARQUES | Março/2025 | 28/03/2025 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 328001 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Março/2025 | 28/03/2025 | R$ 16.817,53 | R$ 16.817,53 | R$ 16.817,53 |
| 220007 | 58.459.083/0001-61 | 58.459.083 FRANCINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Fevereiro/2025 | 20/02/2025 | R$ 7.190,00 | R$ 7.190,00 | R$ 7.190,00 |
| 220016 | 009.XXX.XXX-75 | NELMA ALVES TORRES DE SOUSA | Fevereiro/2025 | 20/02/2025 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 |
| 220018 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Fevereiro/2025 | 20/02/2025 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 |
| 220006 | 36.852.872/0001-25 | PACHECO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Fevereiro/2025 | 20/02/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 220014 | 40.540.159/0001-13 | ALVIMAR MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Fevereiro/2025 | 20/02/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 221003 | 02.118.464/0001-22 | GUSTAVO SOUSA DA SILVA | Fevereiro/2025 | 21/02/2025 | R$ 6.023,26 | R$ 6.023,26 | R$ 6.023,26 |
| 221002 | 50.075.354/0001-73 | JBW PNEUS LTDA | Fevereiro/2025 | 21/02/2025 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| 221001 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Fevereiro/2025 | 21/02/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 224011 | 008.XXX.XXX-98 | JOSE MARTINS SILVA JUNIOR | Fevereiro/2025 | 24/02/2025 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 |
| 224020 | 082.XXX.XXX-98 | MIRILANIO PORTUGUEZ DE FARIAS | Fevereiro/2025 | 24/02/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 224010 | 373.XXX.XXX-00 | RAIMUNDO NONATO DE FIGUEREDO | Fevereiro/2025 | 24/02/2025 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 224009 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Fevereiro/2025 | 24/02/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 224017 | 053.XXX.XXX-77 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | Fevereiro/2025 | 24/02/2025 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 111.788,96 | R$ 111.788,96 | R$ 111.788,96 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 46 de 170