Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420001 | 12.070.974/0001-20 | MARTINEZ & CIA LTDA | Abril/2026 | 20/04/2026 | R$ 15.100,00 | R$ 15.100,00 | R$ 15.100,00 |
| 420013 | 48.968.210/0001-02 | J F CABRAL | Abril/2026 | 20/04/2026 | R$ 18.325,99 | R$ 18.325,99 | R$ 18.325,99 |
| 420022 | 613.XXX.XXX-90 | IGOR VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS | Abril/2026 | 20/04/2026 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 420005 | 31.675.494/0001-38 | JOAO TADEU PEREIRA ROQUE | Abril/2026 | 20/04/2026 | R$ 149.628,06 | R$ 149.628,06 | R$ 149.628,06 |
| 420009 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Abril/2026 | 20/04/2026 | R$ 38.576,13 | R$ 38.576,13 | R$ 38.576,13 |
| 420019 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Abril/2026 | 20/04/2026 | R$ 117.202,00 | R$ 117.202,00 | R$ 117.202,00 |
| 420020 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Abril/2026 | 20/04/2026 | R$ 10.695,23 | R$ 10.695,23 | R$ 10.695,23 | |
| 420021 | FOLHA DE VEREADORES | Abril/2026 | 20/04/2026 | R$ 99.021,25 | R$ 99.021,25 | R$ 99.021,25 | |
| 420004 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Abril/2026 | 20/04/2026 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 |
| 420008 | 40.540.159/0001-13 | ALVIMAR MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Abril/2026 | 20/04/2026 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 422001 | 40.675.257/0001-68 | LEONARDO ALVES DE SOUSA EIRELI | Abril/2026 | 22/04/2026 | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 |
| 422006 | 082.XXX.XXX-98 | MIRILANIO PORTUGUEZ DE FARIAS | Abril/2026 | 22/04/2026 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 422009 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Abril/2026 | 22/04/2026 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 422003 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Abril/2026 | 22/04/2026 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| 422005 | 044.XXX.XXX-10 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | Abril/2026 | 22/04/2026 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 422008 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Abril/2026 | 22/04/2026 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| 422007 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Abril/2026 | 22/04/2026 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 422002 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Abril/2026 | 22/04/2026 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 422004 | 608.XXX.XXX-02 | DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO | Abril/2026 | 22/04/2026 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 424001 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Abril/2026 | 24/04/2026 | R$ 6.589,90 | R$ 6.589,90 | R$ 6.589,90 |
| 302003 | 20.350.308/0001-74 | FFC TECNOLOGIAS LTDA | Março/2026 | 02/03/2026 | R$ 11.696,00 | R$ 11.696,00 | R$ 11.696,00 |
| 302001 | 044.XXX.XXX-10 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | Março/2026 | 02/03/2026 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 302002 | 019.XXX.XXX-22 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | Março/2026 | 02/03/2026 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 303001 | 059.XXX.XXX-76 | JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA | Março/2026 | 03/03/2026 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 304002 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Março/2026 | 04/03/2026 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 515.920,56 | R$ 515.920,56 | R$ 515.920,56 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 5 de 170