Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120007 | 10.720.197/0001-97 | X-MAQ LOCACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | Janeiro/2025 | 20/01/2025 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 |
| 120006 | 073.XXX.XXX-51 | FELIPE FERNANDO PEREIRA LIMA | Janeiro/2025 | 20/01/2025 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| 120010 | 11.281.708/0001-84 | IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS | Janeiro/2025 | 20/01/2025 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
| 121001 | 22.882.573/0001-29 | NETGAMES SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM LT | Janeiro/2025 | 21/01/2025 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 121002 | 40.540.159/0001-13 | ALVIMAR MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Janeiro/2025 | 21/01/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 122001 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Janeiro/2025 | 22/01/2025 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 |
| 127011 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Janeiro/2025 | 27/01/2025 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 127012 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Janeiro/2025 | 27/01/2025 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 127013 | 068.XXX.XXX-77 | SUZANA LIMA DA ROCHA | Janeiro/2025 | 27/01/2025 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 127002 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Janeiro/2025 | 27/01/2025 | R$ 19.041,16 | R$ 19.041,16 | R$ 19.041,16 |
| 127005 | 04.031.269/0001-96 | CASTRO E ALVES LTDA | Janeiro/2025 | 27/01/2025 | R$ 14.785,38 | R$ 14.785,38 | R$ 14.785,38 |
| 127008 | 12.070.974/0001-20 | MARTINEZ & CIA LTDA | Janeiro/2025 | 27/01/2025 | R$ 13.030,00 | R$ 13.030,00 | R$ 13.030,00 |
| 127003 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Janeiro/2025 | 27/01/2025 | R$ 2.845,17 | R$ 2.845,17 | R$ 2.845,17 |
| 127004 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Janeiro/2025 | 27/01/2025 | R$ 7.765,60 | R$ 7.765,60 | R$ 7.765,60 |
| 127001 | 11.464.990/0001-35 | BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Janeiro/2025 | 27/01/2025 | R$ 645,08 | R$ 645,08 | R$ 645,08 |
| 127007 | 33.960.383/0001-07 | LEILA R DOS SANTOS | Janeiro/2025 | 27/01/2025 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 127009 | 03.047.782/0001-02 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRAC | Janeiro/2025 | 27/01/2025 | R$ 680,61 | R$ 680,61 | R$ 680,61 |
| 127010 | 03.047.782/0001-02 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRAC | Janeiro/2025 | 27/01/2025 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 |
| 127006 | 36.852.872/0001-25 | PACHECO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Janeiro/2025 | 27/01/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 128002 | 044.XXX.XXX-10 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | Janeiro/2025 | 28/01/2025 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 128001 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Janeiro/2025 | 28/01/2025 | R$ 6.385,22 | R$ 6.385,22 | R$ 6.385,22 |
| 129001 | 06.845.747/0001-27 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | Janeiro/2025 | 29/01/2025 | R$ 5.394,05 | R$ 5.394,05 | R$ 5.394,05 |
| 130001 | 11.464.990/0001-35 | BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Janeiro/2025 | 30/01/2025 | R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 580,00 |
| 130002 | 58.459.083/0001-61 | 58.459.083 FRANCINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Janeiro/2025 | 30/01/2025 | R$ 4.030,00 | R$ 4.030,00 | R$ 4.030,00 |
| 131001 | 37.047.207/0001-21 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | Janeiro/2025 | 31/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 146.498,77 | R$ 146.498,77 | R$ 146.498,77 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 51 de 170