Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218002 | 11.464.990/0001-35 | BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Dezembro/2024 | 18/12/2024 | R$ 625,98 | R$ 625,98 | R$ 625,98 |
| 1218001 | 51.979.119/0001-99 | PIAUINET LTDA | Dezembro/2024 | 18/12/2024 | R$ 664,71 | R$ 664,71 | R$ 664,71 |
| 1219001 | 19.336.548/0001-35 | GLEISON FERNANDES DE SOUSA | Dezembro/2024 | 19/12/2024 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |
| 1220020 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 14.852,82 | R$ 14.852,82 | R$ 14.852,82 |
| 1220018 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 15.024,71 | R$ 15.024,71 | R$ 15.024,71 |
| 1220019 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 6.546,71 | R$ 6.546,71 | R$ 6.546,71 |
| 1220016 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 65.682,80 | R$ 65.682,80 | R$ 65.682,80 |
| 1220002 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 10.183,46 | R$ 10.183,46 | R$ 10.183,46 | |
| 1220015 | FOLHA DE VEREADORES | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 88.825,00 | R$ 88.825,00 | R$ 88.825,00 | |
| 1220008 | 23.464.432/0001-59 | R CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 1220004 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |
| 1220012 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 24.012,98 | R$ 24.012,98 | R$ 24.012,98 |
| 1220027 | 022.XXX.XXX-31 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 1220024 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 1220025 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 1220022 | 013.XXX.XXX-88 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 1220031 | 026.XXX.XXX-09 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 1220030 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 1220026 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 1220028 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 1220029 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 1220023 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 1220033 | 025.XXX.XXX-79 | LUCIANO CANDIDO DE AMORIM | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 1220032 | 656.XXX.XXX-49 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 1220001 | 00.000.000/2533-08 | BANCO DO BRASIL SA | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 84,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 261.053,17 | R$ 261.053,17 | R$ 261.053,17 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 53 de 170