Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004007 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Outubro/2024 | 04/10/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1004002 | 053.XXX.XXX-50 | RAFAEL MARTINS CARDOSO | Outubro/2024 | 04/10/2024 | R$ 7.206,17 | R$ 7.206,17 | R$ 7.206,17 |
| 1007003 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Outubro/2024 | 07/10/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1007001 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Outubro/2024 | 07/10/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1007004 | 016.XXX.XXX-51 | RAQUEL PEREIRA DE SOUSA | Outubro/2024 | 07/10/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1007005 | 033.XXX.XXX-07 | ELIENE ANDRADE DA ROCHA | Outubro/2024 | 07/10/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1007002 | 025.XXX.XXX-79 | LUCIANO CANDIDO DE AMORIM | Outubro/2024 | 07/10/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 1009001 | 11.464.990/0001-35 | BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Outubro/2024 | 09/10/2024 | R$ 608,79 | R$ 608,79 | R$ 608,79 |
| 1010001 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | Outubro/2024 | 10/10/2024 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 1011002 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Outubro/2024 | 11/10/2024 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 1011003 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Outubro/2024 | 11/10/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1011001 | 068.XXX.XXX-42 | IARA PAULO DA SILVA | Outubro/2024 | 11/10/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1018001 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 15.024,71 | R$ 15.024,71 | R$ 15.024,71 |
| 1018010 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 67.932,80 | R$ 67.932,80 | R$ 67.932,80 |
| 1018012 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 10.183,46 | R$ 10.183,46 | R$ 10.183,46 | |
| 1018011 | FOLHA DE VEREADORES | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 88.825,00 | R$ 88.825,00 | R$ 88.825,00 | |
| 1018003 | 23.464.432/0001-59 | R CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 1018008 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |
| 1018015 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 13.340,51 | R$ 13.340,51 | R$ 13.340,51 |
| 1018016 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 7.025,08 | R$ 7.025,08 | R$ 7.025,08 |
| 1018025 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 1018020 | 022.XXX.XXX-31 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1018018 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1018024 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1018023 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 259.446,52 | R$ 259.446,52 | R$ 259.446,52 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 59 de 170