Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018021 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1018022 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1018017 | 854.XXX.XXX-34 | IRACEMA PAULO DA SILVA | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1018019 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1018006 | 23.031.978/0001-16 | VALDINEIA DE SANTANA SANTOS ALVES 95481443368 | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 |
| 1018005 | 40.003.661/0001-95 | PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 1018013 | 24.184.695/0001-77 | MARIA EUNICE ALVES DOS SANTOS 96142510349 | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 1018007 | 42.265.501/0001-40 | IURI DOS SANTOS REMOS | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 43.275,19 | R$ 43.275,19 | R$ 43.275,19 |
| 1018014 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 1018009 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 |
| 1018004 | 40.540.159/0001-13 | ALVIMAR MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 1018002 | 49.639.575/0001-48 | CREDSON ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outubro/2024 | 18/10/2024 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 1020001 | 45.375.621/0001-98 | T DE J F DA S AMORIM SST | Outubro/2024 | 20/10/2024 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 |
| 1021001 | 04.031.269/0001-96 | CASTRO E ALVES LTDA | Outubro/2024 | 21/10/2024 | R$ 63.712,77 | R$ 63.712,77 | R$ 63.712,77 |
| 1021019 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Outubro/2024 | 21/10/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1021017 | 053.XXX.XXX-77 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | Outubro/2024 | 21/10/2024 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 1021015 | 026.XXX.XXX-09 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | Outubro/2024 | 21/10/2024 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 1021014 | 016.XXX.XXX-51 | RAQUEL PEREIRA DE SOUSA | Outubro/2024 | 21/10/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 1021016 | 656.XXX.XXX-49 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | Outubro/2024 | 21/10/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1021018 | 200.XXX.XXX-00 | MARIA MARLENE MEDEIROS DOS SANTOS | Outubro/2024 | 21/10/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 1021020 | 858.XXX.XXX-49 | LUIS PEREIRA DA SILVA | Outubro/2024 | 21/10/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1021006 | 971.XXX.XXX-04 | VALQUIRIA PEREIRA DA COSTA | Outubro/2024 | 21/10/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1021008 | 058.XXX.XXX-82 | MARCONE ALVES SOUSA | Outubro/2024 | 21/10/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 1021007 | 013.XXX.XXX-88 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | Outubro/2024 | 21/10/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1021004 | 074.XXX.XXX-22 | MARLON DA SILVA DO VALE | Outubro/2024 | 21/10/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 209.074,96 | R$ 209.074,96 | R$ 209.074,96 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 60 de 170