Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909005 | 008.XXX.XXX-98 | JOSE MARTINS SILVA JUNIOR | Setembro/2024 | 09/09/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 909008 | 068.XXX.XXX-42 | IARA PAULO DA SILVA | Setembro/2024 | 09/09/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 909003 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Setembro/2024 | 09/09/2024 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 909002 | 074.XXX.XXX-22 | MARLON DA SILVA DO VALE | Setembro/2024 | 09/09/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 909004 | 054.XXX.XXX-86 | EDIMARIA RIBEIRO E SILVA | Setembro/2024 | 09/09/2024 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 909006 | 656.XXX.XXX-49 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | Setembro/2024 | 09/09/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 909007 | 944.XXX.XXX-91 | MARIA NAZI BARBOSA SOUSA SILVA | Setembro/2024 | 09/09/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 909001 | 11.464.990/0001-35 | BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Setembro/2024 | 09/09/2024 | R$ 610,70 | R$ 610,70 | R$ 610,70 |
| 910002 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Setembro/2024 | 10/09/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 910003 | 031.XXX.XXX-75 | ALMICELIA ALVES FEITOSA | Setembro/2024 | 10/09/2024 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 910001 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | Setembro/2024 | 10/09/2024 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 911001 | 446.XXX.XXX-15 | LUIZ GONZAGA PAES DOS SANTOS | Setembro/2024 | 11/09/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |
| 912003 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Setembro/2024 | 12/09/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 912004 | 066.XXX.XXX-48 | FABRICIO DIAS BRANDÃO | Setembro/2024 | 12/09/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 912002 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Setembro/2024 | 12/09/2024 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |
| 912001 | 40.003.661/0001-95 | PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO | Setembro/2024 | 12/09/2024 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 913001 | 36.789.339/0001-66 | JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Setembro/2024 | 13/09/2024 | R$ 6.412,40 | R$ 6.412,40 | R$ 6.412,40 |
| 913002 | 36.789.339/0001-66 | JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Setembro/2024 | 13/09/2024 | R$ 5.839,20 | R$ 5.839,20 | R$ 5.839,20 |
| 916012 | 971.XXX.XXX-04 | VALQUIRIA PEREIRA DA COSTA | Setembro/2024 | 16/09/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 916009 | 022.XXX.XXX-31 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | Setembro/2024 | 16/09/2024 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 916002 | 026.XXX.XXX-09 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | Setembro/2024 | 16/09/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 916007 | 026.XXX.XXX-09 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | Setembro/2024 | 16/09/2024 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 916010 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Setembro/2024 | 16/09/2024 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 916008 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Setembro/2024 | 16/09/2024 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 916011 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Setembro/2024 | 16/09/2024 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 68.824,30 | R$ 68.824,30 | R$ 68.824,30 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 63 de 170