Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920004 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Setembro/2024 | 20/09/2024 | R$ 15.024,71 | R$ 15.024,71 | R$ 15.024,71 |
| 920007 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Setembro/2024 | 20/09/2024 | R$ 22.129,00 | R$ 22.129,00 | R$ 22.129,00 |
| 920010 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Setembro/2024 | 20/09/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 920014 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Setembro/2024 | 20/09/2024 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 920015 | 013.XXX.XXX-88 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | Setembro/2024 | 20/09/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 920009 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Setembro/2024 | 20/09/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 920011 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Setembro/2024 | 20/09/2024 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 920016 | 065.XXX.XXX-90 | ANDRADE IVO DOS SANTOS | Setembro/2024 | 20/09/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 920012 | 025.XXX.XXX-79 | LUCIANO CANDIDO DE AMORIM | Setembro/2024 | 20/09/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 920013 | 200.XXX.XXX-00 | MARIA MARLENE MEDEIROS DOS SANTOS | Setembro/2024 | 20/09/2024 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 920008 | 059.XXX.XXX-76 | JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA | Setembro/2024 | 20/09/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 920006 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Setembro/2024 | 20/09/2024 | R$ 8.162,05 | R$ 8.162,05 | R$ 8.162,05 |
| 920002 | 27.047.389/0001-87 | NATALINO GOMES DE SOUSA FILHO 87924030344 | Setembro/2024 | 20/09/2024 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 |
| 920001 | 23.731.476/0001-06 | VALDERI DOS SANTOS TAVARES | Setembro/2024 | 20/09/2024 | R$ 7.015,00 | R$ 7.015,00 | R$ 7.015,00 |
| 920003 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Setembro/2024 | 20/09/2024 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 |
| 920005 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Setembro/2024 | 20/09/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 923005 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Setembro/2024 | 23/09/2024 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 923002 | 033.XXX.XXX-56 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | Setembro/2024 | 23/09/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 923001 | 656.XXX.XXX-49 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | Setembro/2024 | 23/09/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 923004 | 059.XXX.XXX-76 | JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA | Setembro/2024 | 23/09/2024 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| 923003 | 858.XXX.XXX-49 | LUIS PEREIRA DA SILVA | Setembro/2024 | 23/09/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 924002 | 45.375.621/0001-98 | T DE J F DA S AMORIM SST | Setembro/2024 | 24/09/2024 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 |
| 924001 | 04.031.269/0001-96 | CASTRO E ALVES LTDA | Setembro/2024 | 24/09/2024 | R$ 65.934,62 | R$ 65.934,62 | R$ 65.934,62 |
| 926002 | 008.XXX.XXX-98 | JOSE MARTINS SILVA JUNIOR | Setembro/2024 | 26/09/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 926004 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Setembro/2024 | 26/09/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 167.212,38 | R$ 167.212,38 | R$ 167.212,38 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 65 de 170