Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926003 | 198.XXX.XXX-91 | JONAS GOMES CERQUEIRA | Setembro/2024 | 26/09/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 926001 | 446.XXX.XXX-15 | LUIZ GONZAGA PAES DOS SANTOS | Setembro/2024 | 26/09/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |
| 930006 | 971.XXX.XXX-04 | VALQUIRIA PEREIRA DA COSTA | Setembro/2024 | 30/09/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 930005 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Setembro/2024 | 30/09/2024 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 930008 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Setembro/2024 | 30/09/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 930007 | 074.XXX.XXX-22 | MARLON DA SILVA DO VALE | Setembro/2024 | 30/09/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 930002 | 041.XXX.XXX-56 | DENNES NATHAN BISPO PEREIRA | Setembro/2024 | 30/09/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 930003 | 656.XXX.XXX-49 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | Setembro/2024 | 30/09/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 930004 | 059.XXX.XXX-76 | JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA | Setembro/2024 | 30/09/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 930001 | 12.070.974/0001-20 | MARTINEZ & CIA LTDA | Setembro/2024 | 30/09/2024 | R$ 32.438,91 | R$ 32.438,91 | R$ 32.438,91 |
| 819017 | 025.XXX.XXX-79 | LUCIANO CANDIDO DE AMORIM | Agosto/2024 | 19/08/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 819003 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Agosto/2024 | 19/08/2024 | R$ 6.907,67 | R$ 6.907,67 | R$ 6.907,67 |
| 819004 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Agosto/2024 | 19/08/2024 | R$ 13.009,01 | R$ 13.009,01 | R$ 13.009,01 |
| 819001 | 23.031.978/0001-16 | VALDINEIA DE SANTANA SANTOS ALVES 95481443368 | Agosto/2024 | 19/08/2024 | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 |
| 819006 | 27.047.389/0001-87 | NATALINO GOMES DE SOUSA FILHO 87924030344 | Agosto/2024 | 19/08/2024 | R$ 3.155,00 | R$ 3.155,00 | R$ 3.155,00 |
| 819005 | 23.731.476/0001-06 | VALDERI DOS SANTOS TAVARES | Agosto/2024 | 19/08/2024 | R$ 5.050,00 | R$ 5.050,00 | R$ 5.050,00 |
| 819002 | 40.003.661/0001-95 | PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO | Agosto/2024 | 19/08/2024 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 820010 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Agosto/2024 | 20/08/2024 | R$ 15.069,71 | R$ 15.069,71 | R$ 15.069,71 |
| 820007 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Agosto/2024 | 20/08/2024 | R$ 67.932,80 | R$ 67.932,80 | R$ 67.932,80 |
| 820005 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Agosto/2024 | 20/08/2024 | R$ 10.183,46 | R$ 10.183,46 | R$ 10.183,46 | |
| 820006 | FOLHA DE VEREADORES | Agosto/2024 | 20/08/2024 | R$ 88.825,00 | R$ 88.825,00 | R$ 88.825,00 | |
| 820014 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Agosto/2024 | 20/08/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 820013 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Agosto/2024 | 20/08/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 820012 | 23.464.432/0001-59 | R CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | Agosto/2024 | 20/08/2024 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 820008 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Agosto/2024 | 20/08/2024 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 290.268,56 | R$ 290.268,56 | R$ 290.268,56 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 66 de 170