Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319013 | 33.960.383/0001-07 | LEILA R DOS SANTOS | Março/2026 | 19/03/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 319009 | 19.737.985/0001-60 | ANA GABRIELA TELES DE CARVALHO | Março/2026 | 19/03/2026 | R$ 4.760,00 | R$ 4.760,00 | R$ 4.760,00 |
| 319011 | 23.464.432/0001-59 | R CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | Março/2026 | 19/03/2026 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 319006 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Março/2026 | 19/03/2026 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |
| 319007 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Março/2026 | 19/03/2026 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 319008 | 40.003.661/0001-95 | PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO | Março/2026 | 19/03/2026 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 319005 | 20.350.308/0001-74 | FFC TECNOLOGIAS LTDA | Março/2026 | 19/03/2026 | R$ 7.530,00 | R$ 7.530,00 | R$ 7.530,00 |
| 319004 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Março/2026 | 19/03/2026 | R$ 117.202,00 | R$ 117.202,00 | R$ 117.202,00 |
| 319002 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Março/2026 | 19/03/2026 | R$ 10.695,23 | R$ 10.695,23 | R$ 10.695,23 | |
| 319001 | FOLHA DE VEREADORES | Março/2026 | 19/03/2026 | R$ 20.846,58 | R$ 20.846,58 | R$ 20.846,58 | |
| 319003 | FOLHA DE VEREADORES | Março/2026 | 19/03/2026 | R$ 99.021,25 | R$ 99.021,25 | R$ 99.021,25 | |
| 319012 | 40.540.159/0001-13 | ALVIMAR MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Março/2026 | 19/03/2026 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 320002 | 11.464.990/0001-35 | BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Março/2026 | 20/03/2026 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 |
| 320004 | 22.882.573/0001-29 | NETGAMES SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM LT | Março/2026 | 20/03/2026 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 320011 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Março/2026 | 20/03/2026 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 320003 | 23.031.978/0001-16 | V DE S SANTOS ALVES | Março/2026 | 20/03/2026 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| 320007 | 40.675.257/0001-68 | LEONARDO ALVES DE SOUSA EIRELI | Março/2026 | 20/03/2026 | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 |
| 320006 | 52.060.998/0001-13 | J L PEREIRA CONNECT SERVICES | Março/2026 | 20/03/2026 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 320005 | 446.XXX.XXX-15 | LUIZ GONZAGA PAES DOS SANTOS | Março/2026 | 20/03/2026 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 |
| 320009 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Março/2026 | 20/03/2026 | R$ 9.533,63 | R$ 9.533,63 | R$ 9.533,63 |
| 320010 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Março/2026 | 20/03/2026 | R$ 8.546,37 | R$ 8.546,37 | R$ 8.546,37 |
| 320008 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Março/2026 | 20/03/2026 | R$ 35.025,85 | R$ 35.025,85 | R$ 35.025,85 |
| 320001 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Março/2026 | 20/03/2026 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 |
| 322001 | 082.XXX.XXX-98 | MIRILANIO PORTUGUEZ DE FARIAS | Março/2026 | 22/03/2026 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 322002 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Março/2026 | 22/03/2026 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 433.194,91 | R$ 433.194,91 | R$ 433.194,91 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 7 de 170