Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710001 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | Julho/2024 | 10/07/2024 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 711002 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Julho/2024 | 11/07/2024 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 711001 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Julho/2024 | 11/07/2024 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| 712002 | 971.XXX.XXX-04 | VALQUIRIA PEREIRA DA COSTA | Julho/2024 | 12/07/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 712001 | 656.XXX.XXX-49 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | Julho/2024 | 12/07/2024 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 715003 | 656.XXX.XXX-49 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | Julho/2024 | 15/07/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 715001 | 200.XXX.XXX-00 | MARIA MARLENE MEDEIROS DOS SANTOS | Julho/2024 | 15/07/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 715004 | 059.XXX.XXX-76 | JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA | Julho/2024 | 15/07/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 715002 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Julho/2024 | 15/07/2024 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 716003 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Julho/2024 | 16/07/2024 | R$ 66.432,80 | R$ 66.432,80 | R$ 66.432,80 |
| 716004 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Julho/2024 | 16/07/2024 | R$ 27.298,81 | R$ 27.298,81 | R$ 27.298,81 |
| 716001 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Julho/2024 | 16/07/2024 | R$ 10.183,46 | R$ 10.183,46 | R$ 10.183,46 | |
| 716002 | FOLHA DE VEREADORES | Julho/2024 | 16/07/2024 | R$ 88.825,00 | R$ 88.825,00 | R$ 88.825,00 | |
| 716011 | 041.XXX.XXX-56 | DENNES NATHAN BISPO PEREIRA | Julho/2024 | 16/07/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 716009 | 23.464.432/0001-59 | R CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | Julho/2024 | 16/07/2024 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 716005 | 04.031.269/0001-96 | CASTRO E ALVES LTDA | Julho/2024 | 16/07/2024 | R$ 65.737,66 | R$ 65.737,66 | R$ 65.737,66 |
| 716008 | 42.265.501/0001-40 | IURI DOS SANTOS REMOS | Julho/2024 | 16/07/2024 | R$ 43.275,19 | R$ 43.275,19 | R$ 43.275,19 |
| 716007 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Julho/2024 | 16/07/2024 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 716010 | 40.540.159/0001-13 | ALVIMAR MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Julho/2024 | 16/07/2024 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 716006 | 49.639.575/0001-48 | CREDSON ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Julho/2024 | 16/07/2024 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 717002 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Julho/2024 | 17/07/2024 | R$ 7.233,50 | R$ 7.233,50 | R$ 7.233,50 |
| 717010 | 022.XXX.XXX-31 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | Julho/2024 | 17/07/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 717012 | 026.XXX.XXX-09 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | Julho/2024 | 17/07/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 717011 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Julho/2024 | 17/07/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 717013 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Julho/2024 | 17/07/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 396.286,42 | R$ 396.286,42 | R$ 396.286,42 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 71 de 170