Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717014 | 016.XXX.XXX-51 | RAQUEL PEREIRA DE SOUSA | Julho/2024 | 17/07/2024 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 717015 | 033.XXX.XXX-07 | ELIENE ANDRADE DA ROCHA | Julho/2024 | 17/07/2024 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 717007 | 033.XXX.XXX-56 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | Julho/2024 | 17/07/2024 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 717008 | 025.XXX.XXX-79 | LUCIANO CANDIDO DE AMORIM | Julho/2024 | 17/07/2024 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 717009 | 858.XXX.XXX-49 | LUIS PEREIRA DA SILVA | Julho/2024 | 17/07/2024 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 717016 | 451.XXX.XXX-72 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | Julho/2024 | 17/07/2024 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 717003 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Julho/2024 | 17/07/2024 | R$ 15.074,73 | R$ 15.074,73 | R$ 15.074,73 |
| 717006 | 27.404.378/0001-07 | JOABI RIBEIRO DOS SANTOS 02163199355 | Julho/2024 | 17/07/2024 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
| 717001 | 24.184.695/0001-77 | MARIA EUNICE ALVES DOS SANTOS 96142510349 | Julho/2024 | 17/07/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 717005 | 50.666.790/0001-17 | NB DEDETIZACOES LTDA | Julho/2024 | 17/07/2024 | R$ 9.900,00 | R$ 9.900,00 | R$ 9.900,00 |
| 717004 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Julho/2024 | 17/07/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 718001 | 23.031.978/0001-16 | VALDINEIA DE SANTANA SANTOS ALVES 95481443368 | Julho/2024 | 18/07/2024 | R$ 1.490,00 | R$ 1.490,00 | R$ 1.490,00 |
| 718002 | 40.003.661/0001-95 | PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO | Julho/2024 | 18/07/2024 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 719006 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Julho/2024 | 19/07/2024 | R$ 15.024,71 | R$ 15.024,71 | R$ 15.024,71 |
| 719008 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Julho/2024 | 19/07/2024 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 719007 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Julho/2024 | 19/07/2024 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 719004 | 45.375.621/0001-98 | T DE J F DA S AMORIM SST | Julho/2024 | 19/07/2024 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 |
| 719002 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Julho/2024 | 19/07/2024 | R$ 4.544,39 | R$ 4.544,39 | R$ 4.544,39 |
| 719003 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Julho/2024 | 19/07/2024 | R$ 11.509,67 | R$ 11.509,67 | R$ 11.509,67 |
| 719005 | 27.047.389/0001-87 | NATALINO GOMES DE SOUSA FILHO 87924030344 | Julho/2024 | 19/07/2024 | R$ 3.060,00 | R$ 3.060,00 | R$ 3.060,00 |
| 719001 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Julho/2024 | 19/07/2024 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 |
| 722005 | 971.XXX.XXX-04 | VALQUIRIA PEREIRA DA COSTA | Julho/2024 | 22/07/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 722004 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Julho/2024 | 22/07/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 722001 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Julho/2024 | 22/07/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 722002 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Julho/2024 | 22/07/2024 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 105.065,50 | R$ 105.065,50 | R$ 105.065,50 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 72 de 170