Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621015 | 656.XXX.XXX-49 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | Junho/2024 | 21/06/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 621018 | 059.XXX.XXX-76 | JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA | Junho/2024 | 21/06/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 621010 | 858.XXX.XXX-49 | LUIS PEREIRA DA SILVA | Junho/2024 | 21/06/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 621001 | 23.731.476/0001-06 | VALDERI DOS SANTOS TAVARES | Junho/2024 | 21/06/2024 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 |
| 621002 | 50.666.790/0001-17 | NB DEDETIZACOES LTDA | Junho/2024 | 21/06/2024 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
| 624001 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Junho/2024 | 24/06/2024 | R$ 1.841,18 | R$ 1.841,18 | R$ 1.841,18 | |
| 624002 | 013.XXX.XXX-88 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | Junho/2024 | 24/06/2024 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 624003 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Junho/2024 | 24/06/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 626001 | 23.731.476/0001-06 | VALDERI DOS SANTOS TAVARES | Junho/2024 | 26/06/2024 | R$ 1.930,00 | R$ 1.930,00 | R$ 1.930,00 |
| 628002 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Junho/2024 | 28/06/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 628001 | 656.XXX.XXX-49 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | Junho/2024 | 28/06/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 520008 | 51.979.119/0001-99 | PIAUINET LTDA | Maio/2024 | 20/05/2024 | R$ 665,14 | R$ 665,14 | R$ 665,14 |
| 520013 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Maio/2024 | 20/05/2024 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 |
| 520003 | 40.540.159/0001-13 | ALVIMAR MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Maio/2024 | 20/05/2024 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 520001 | 49.639.575/0001-48 | CREDSON ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Maio/2024 | 20/05/2024 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 521001 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Maio/2024 | 21/05/2024 | R$ 15.129,99 | R$ 15.129,99 | R$ 15.129,99 |
| 521003 | 04.031.269/0001-96 | CASTRO E ALVES LTDA | Maio/2024 | 21/05/2024 | R$ 4.950,75 | R$ 4.950,75 | R$ 4.950,75 |
| 521002 | 27.047.389/0001-87 | NATALINO GOMES DE SOUSA FILHO 87924030344 | Maio/2024 | 21/05/2024 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 |
| 522001 | 45.375.621/0001-98 | T DE J F DA S AMORIM SST | Maio/2024 | 22/05/2024 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 |
| 527007 | 971.XXX.XXX-04 | VALQUIRIA PEREIRA DA COSTA | Maio/2024 | 27/05/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 527003 | 450.XXX.XXX-91 | JEOVA ALVES NOGUEIRA | Maio/2024 | 27/05/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 527006 | 074.XXX.XXX-22 | MARLON DA SILVA DO VALE | Maio/2024 | 27/05/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 527004 | 198.XXX.XXX-91 | JONAS GOMES CERQUEIRA | Maio/2024 | 27/05/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 527002 | 854.XXX.XXX-34 | IRACEMA PAULO DA SILVA | Maio/2024 | 27/05/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 527005 | 656.XXX.XXX-49 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | Maio/2024 | 27/05/2024 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 86.569,06 | R$ 86.569,06 | R$ 86.569,06 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 77 de 170