Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405003 | 074.XXX.XXX-22 | MARLON DA SILVA DO VALE | Abril/2024 | 05/04/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 405002 | 51.979.119/0001-99 | PIAUINET LTDA | Abril/2024 | 05/04/2024 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 |
| 408001 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Abril/2024 | 08/04/2024 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 408002 | 013.XXX.XXX-88 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | Abril/2024 | 08/04/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 408005 | 063.XXX.XXX-89 | JANNAINE CRISTINA ALVES DE MELO | Abril/2024 | 08/04/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 408004 | 033.XXX.XXX-56 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | Abril/2024 | 08/04/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 408003 | 054.XXX.XXX-86 | EDIMARIA RIBEIRO E SILVA | Abril/2024 | 08/04/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 410001 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | Abril/2024 | 10/04/2024 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 412001 | 11.850.276/0001-85 | VALFRAN PEREIRA DA COSTA | Abril/2024 | 12/04/2024 | R$ 3.626,00 | R$ 3.626,00 | R$ 3.626,00 |
| 415006 | 971.XXX.XXX-04 | VALQUIRIA PEREIRA DA COSTA | Abril/2024 | 15/04/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 415004 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Abril/2024 | 15/04/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 415003 | 041.XXX.XXX-56 | DENNES NATHAN BISPO PEREIRA | Abril/2024 | 15/04/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 415005 | 025.XXX.XXX-79 | LUCIANO CANDIDO DE AMORIM | Abril/2024 | 15/04/2024 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 415001 | 15.474.486/0001-77 | VIACAO SETE LTDA | Abril/2024 | 15/04/2024 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 415002 | 51.979.119/0001-99 | PIAUINET LTDA | Abril/2024 | 15/04/2024 | R$ 664,07 | R$ 664,07 | R$ 664,07 |
| 416001 | 068.XXX.XXX-42 | IARA PAULO DA SILVA | Abril/2024 | 16/04/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 416002 | 200.XXX.XXX-00 | MARIA MARLENE MEDEIROS DOS SANTOS | Abril/2024 | 16/04/2024 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 417001 | 656.XXX.XXX-49 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | Abril/2024 | 17/04/2024 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 417002 | 50.741.824/0001-90 | 50.741.824 JAMILSON BRANDAO ALENCAR SANTOS | Abril/2024 | 17/04/2024 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 |
| 418002 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Abril/2024 | 18/04/2024 | R$ 7.571,82 | R$ 7.571,82 | R$ 7.571,82 |
| 418004 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Abril/2024 | 18/04/2024 | R$ 67.932,80 | R$ 67.932,80 | R$ 67.932,80 |
| 418001 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Abril/2024 | 18/04/2024 | R$ 10.800,57 | R$ 10.800,57 | R$ 10.800,57 | |
| 418003 | FOLHA DE VEREADORES | Abril/2024 | 18/04/2024 | R$ 88.825,00 | R$ 88.825,00 | R$ 88.825,00 | |
| 418005 | 45.375.621/0001-98 | T DE J F DA S AMORIM SST | Abril/2024 | 18/04/2024 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 |
| 419014 | 008.XXX.XXX-98 | JOSE MARTINS SILVA JUNIOR | Abril/2024 | 19/04/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 214.690,26 | R$ 214.690,26 | R$ 214.690,26 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 82 de 170