Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419011 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Abril/2024 | 19/04/2024 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 419018 | 074.XXX.XXX-22 | MARLON DA SILVA DO VALE | Abril/2024 | 19/04/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 419007 | 016.XXX.XXX-51 | RAQUEL PEREIRA DE SOUSA | Abril/2024 | 19/04/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 419006 | 033.XXX.XXX-07 | ELIENE ANDRADE DA ROCHA | Abril/2024 | 19/04/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 419010 | 033.XXX.XXX-56 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | Abril/2024 | 19/04/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 419001 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Abril/2024 | 19/04/2024 | R$ 14.688,12 | R$ 14.688,12 | R$ 14.688,12 |
| 419003 | 446.XXX.XXX-15 | LUIZ GONZAGA PAES DOS SANTOS | Abril/2024 | 19/04/2024 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 419005 | 23.464.432/0001-59 | R CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | Abril/2024 | 19/04/2024 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 419008 | 04.031.269/0001-96 | CASTRO E ALVES LTDA | Abril/2024 | 19/04/2024 | R$ 51.763,97 | R$ 51.763,97 | R$ 51.763,97 |
| 419023 | 23.731.476/0001-06 | VALDERI DOS SANTOS TAVARES | Abril/2024 | 19/04/2024 | R$ 9.947,00 | R$ 9.947,00 | R$ 9.947,00 |
| 419021 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Abril/2024 | 19/04/2024 | R$ 7.258,68 | R$ 7.258,68 | R$ 7.258,68 |
| 419022 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Abril/2024 | 19/04/2024 | R$ 5.139,45 | R$ 5.139,45 | R$ 5.139,45 |
| 419015 | 40.003.661/0001-95 | PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO | Abril/2024 | 19/04/2024 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 419013 | 24.184.695/0001-77 | MARIA EUNICE ALVES DOS SANTOS 96142510349 | Abril/2024 | 19/04/2024 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 419009 | 42.265.501/0001-40 | IURI DOS SANTOS REMOS | Abril/2024 | 19/04/2024 | R$ 43.275,19 | R$ 43.275,19 | R$ 43.275,19 |
| 419012 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Abril/2024 | 19/04/2024 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 419016 | 23.031.978/0001-16 | VALDINEIA DE SANTANA SANTOS ALVES 95481443368 | Abril/2024 | 19/04/2024 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 419017 | 27.047.389/0001-87 | NATALINO GOMES DE SOUSA FILHO 87924030344 | Abril/2024 | 19/04/2024 | R$ 2.940,00 | R$ 2.940,00 | R$ 2.940,00 |
| 419020 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Abril/2024 | 19/04/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 419019 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Abril/2024 | 19/04/2024 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 |
| 419004 | 40.540.159/0001-13 | ALVIMAR MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Abril/2024 | 19/04/2024 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 419002 | 49.639.575/0001-48 | CREDSON ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Abril/2024 | 19/04/2024 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 422012 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Abril/2024 | 22/04/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 422010 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Abril/2024 | 22/04/2024 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 422011 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Abril/2024 | 22/04/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 233.214,41 | R$ 233.214,41 | R$ 233.214,41 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 83 de 170