Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319002 | 45.375.621/0001-98 | T DE J F DA S AMORIM SST | Março/2024 | 19/03/2024 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 |
| 319001 | 23.731.476/0001-06 | VALDERI DOS SANTOS TAVARES | Março/2024 | 19/03/2024 | R$ 9.995,00 | R$ 9.995,00 | R$ 9.995,00 |
| 320021 | 026.XXX.XXX-09 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | Março/2024 | 20/03/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 320007 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Março/2024 | 20/03/2024 | R$ 15.312,26 | R$ 15.312,26 | R$ 15.312,26 |
| 320003 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Março/2024 | 20/03/2024 | R$ 63.044,84 | R$ 63.044,84 | R$ 63.044,84 |
| 320001 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Março/2024 | 20/03/2024 | R$ 7.722,81 | R$ 7.722,81 | R$ 7.722,81 | |
| 320002 | FOLHA DE VEREADORES | Março/2024 | 20/03/2024 | R$ 88.825,00 | R$ 88.825,00 | R$ 88.825,00 | |
| 320013 | 446.XXX.XXX-15 | LUIZ GONZAGA PAES DOS SANTOS | Março/2024 | 20/03/2024 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 320015 | 23.464.432/0001-59 | R CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | Março/2024 | 20/03/2024 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 320020 | 04.031.269/0001-96 | CASTRO E ALVES LTDA | Março/2024 | 20/03/2024 | R$ 49.552,71 | R$ 49.552,71 | R$ 49.552,71 |
| 320017 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Março/2024 | 20/03/2024 | R$ 11.790,89 | R$ 11.790,89 | R$ 11.790,89 |
| 320018 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Março/2024 | 20/03/2024 | R$ 5.567,27 | R$ 5.567,27 | R$ 5.567,27 |
| 320010 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Março/2024 | 20/03/2024 | R$ 5.352,03 | R$ 5.352,03 | R$ 5.352,03 |
| 320011 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Março/2024 | 20/03/2024 | R$ 6.514,53 | R$ 6.514,53 | R$ 6.514,53 |
| 320009 | 23.031.978/0001-16 | VALDINEIA DE SANTANA SANTOS ALVES 95481443368 | Março/2024 | 20/03/2024 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 |
| 320022 | 27.047.389/0001-87 | NATALINO GOMES DE SOUSA FILHO 87924030344 | Março/2024 | 20/03/2024 | R$ 2.940,00 | R$ 2.940,00 | R$ 2.940,00 |
| 320006 | 24.184.695/0001-77 | MARIA EUNICE ALVES DOS SANTOS 96142510349 | Março/2024 | 20/03/2024 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 320005 | 42.265.501/0001-40 | IURI DOS SANTOS REMOS | Março/2024 | 20/03/2024 | R$ 43.275,19 | R$ 43.275,19 | R$ 43.275,19 |
| 320004 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Março/2024 | 20/03/2024 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 320008 | 19.068.556/0001-48 | LIVIA MARIA BARBOSA CESAR | Março/2024 | 20/03/2024 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 |
| 320019 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Março/2024 | 20/03/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 320012 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Março/2024 | 20/03/2024 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 |
| 320016 | 40.540.159/0001-13 | ALVIMAR MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Março/2024 | 20/03/2024 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 320014 | 49.639.575/0001-48 | CREDSON ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Março/2024 | 20/03/2024 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 321001 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Março/2024 | 21/03/2024 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 391.604,53 | R$ 391.604,53 | R$ 391.604,53 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 87 de 170