Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118009 | 49.639.575/0001-48 | CREDSON ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Janeiro/2024 | 18/01/2024 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 119012 | 971.XXX.XXX-04 | VALQUIRIA PEREIRA DA COSTA | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 119015 | 013.XXX.XXX-88 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 119014 | 349.XXX.XXX-49 | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 119017 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 119016 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 119011 | 063.XXX.XXX-89 | JANNAINE CRISTINA ALVES DE MELO | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 119013 | 047.XXX.XXX-43 | MISLAINE NUNES DE HOLANDA | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 119010 | 074.XXX.XXX-22 | MARLON DA SILVA DO VALE | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 119005 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 25.230,14 | R$ 25.230,14 | R$ 25.230,14 |
| 119004 | 446.XXX.XXX-15 | LUIZ GONZAGA PAES DOS SANTOS | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 119001 | 23.031.978/0001-16 | VALDINEIA DE SANTANA SANTOS ALVES 95481443368 | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 119008 | 23.731.476/0001-06 | VALDERI DOS SANTOS TAVARES | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 9.968,00 | R$ 9.968,00 | R$ 9.968,00 |
| 119006 | 04.031.269/0001-96 | CASTRO E ALVES LTDA | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 40.245,14 | R$ 40.245,14 | R$ 40.245,14 |
| 119002 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 119009 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 119007 | 37.047.207/0001-21 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 16.800,00 | R$ 16.800,00 | R$ 16.800,00 |
| 119003 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 |
| 122008 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Janeiro/2024 | 22/01/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 122007 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Janeiro/2024 | 22/01/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 122011 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Janeiro/2024 | 22/01/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 122009 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Janeiro/2024 | 22/01/2024 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 122005 | 023.XXX.XXX-74 | AILA LIANA MEDEIROS SANTOS | Janeiro/2024 | 22/01/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 122010 | 039.XXX.XXX-79 | JAQUELMA ALVES FEITOSA RIBEIRO | Janeiro/2024 | 22/01/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 122006 | 041.XXX.XXX-56 | DENNES NATHAN BISPO PEREIRA | Janeiro/2024 | 22/01/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 145.745,28 | R$ 145.745,28 | R$ 145.745,28 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 93 de 170