Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122001 | 45.375.621/0001-98 | T DE J F DA S AMORIM SST | Janeiro/2024 | 22/01/2024 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 |
| 122003 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Janeiro/2024 | 22/01/2024 | R$ 3.870,75 | R$ 3.870,75 | R$ 3.870,75 |
| 122004 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Janeiro/2024 | 22/01/2024 | R$ 6.252,92 | R$ 6.252,92 | R$ 6.252,92 |
| 122002 | 27.047.389/0001-87 | NATALINO GOMES DE SOUSA FILHO 87924030344 | Janeiro/2024 | 22/01/2024 | R$ 2.920,00 | R$ 2.920,00 | R$ 2.920,00 |
| 123001 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Janeiro/2024 | 23/01/2024 | R$ 4.216,88 | R$ 4.216,88 | R$ 4.216,88 |
| 123002 | 42.265.501/0001-40 | IURI DOS SANTOS REMOS | Janeiro/2024 | 23/01/2024 | R$ 16.780,00 | R$ 16.780,00 | R$ 16.780,00 |
| 124003 | 450.XXX.XXX-91 | JEOVA ALVES NOGUEIRA | Janeiro/2024 | 24/01/2024 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 124002 | 11.850.276/0001-85 | VALFRAN PEREIRA DA COSTA | Janeiro/2024 | 24/01/2024 | R$ 4.349,00 | R$ 4.349,00 | R$ 4.349,00 |
| 124001 | 01.104.932/0063-40 | UNIAO NORDESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO | Janeiro/2024 | 24/01/2024 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 125001 | 43.282.637/0001-20 | RAMIRIS RIBEIRO SOARES 08063227301 | Janeiro/2024 | 25/01/2024 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 |
| 126002 | 068.XXX.XXX-77 | SUZANA LIMA DA ROCHA | Janeiro/2024 | 26/01/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 126001 | 03.047.782/0001-02 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRAC | Janeiro/2024 | 26/01/2024 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| 129001 | 008.XXX.XXX-98 | JOSE MARTINS SILVA JUNIOR | Janeiro/2024 | 29/01/2024 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 129003 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Janeiro/2024 | 29/01/2024 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 129005 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Janeiro/2024 | 29/01/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 129004 | 074.XXX.XXX-22 | MARLON DA SILVA DO VALE | Janeiro/2024 | 29/01/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 129002 | 033.XXX.XXX-56 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | Janeiro/2024 | 29/01/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 131001 | 12.070.974/0001-20 | MARTINEZ & CIA LTDA | Janeiro/2024 | 31/01/2024 | R$ 12.807,47 | R$ 12.807,47 | R$ 12.807,47 |
| 131002 | 18.887.419/0001-72 | MOTTIVAX LTDA | Janeiro/2024 | 31/01/2024 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
| 1201003 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Dezembro/2023 | 01/12/2023 | R$ -0,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1201004 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Dezembro/2023 | 01/12/2023 | R$ -937,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1201002 | 32.830.299/0001-06 | ARTHUR DE SOUSA SANTOS LTDA | Dezembro/2023 | 01/12/2023 | R$ -4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1201001 | 45.572.155/0001-30 | JOSE LUIZ ROCHA DOS SANTOS | Dezembro/2023 | 01/12/2023 | R$ -349,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1204001 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Dezembro/2023 | 04/12/2023 | R$ 1.666,67 | R$ 1.666,67 | R$ 1.666,67 |
| 1204002 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Dezembro/2023 | 04/12/2023 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 75.805,99 | R$ 81.593,69 | R$ 81.593,69 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 94 de 170