Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205002 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Dezembro/2023 | 05/12/2023 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 1205001 | 51.979.119/0001-99 | PIAUINET LTDA | Dezembro/2023 | 05/12/2023 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| 1208001 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Dezembro/2023 | 08/12/2023 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 1213001 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Dezembro/2023 | 13/12/2023 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 1215001 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Dezembro/2023 | 15/12/2023 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 1218004 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Dezembro/2023 | 18/12/2023 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 1218007 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Dezembro/2023 | 18/12/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1218006 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Dezembro/2023 | 18/12/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1218005 | 349.XXX.XXX-49 | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | Dezembro/2023 | 18/12/2023 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 1218002 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Dezembro/2023 | 18/12/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1218001 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Dezembro/2023 | 18/12/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1218003 | 023.XXX.XXX-74 | AILA LIANA MEDEIROS SANTOS | Dezembro/2023 | 18/12/2023 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 1218008 | 041.XXX.XXX-56 | DENNES NATHAN BISPO PEREIRA | Dezembro/2023 | 18/12/2023 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 1219003 | 013.XXX.XXX-88 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | Dezembro/2023 | 19/12/2023 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 1219001 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Dezembro/2023 | 19/12/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1219002 | 039.XXX.XXX-79 | JAQUELMA ALVES FEITOSA RIBEIRO | Dezembro/2023 | 19/12/2023 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 1220009 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Dezembro/2023 | 20/12/2023 | R$ 14.252,35 | R$ 14.252,35 | R$ 14.252,35 |
| 1220012 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Dezembro/2023 | 20/12/2023 | R$ 24.272,58 | R$ 24.272,58 | R$ 24.272,58 |
| 1220003 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Dezembro/2023 | 20/12/2023 | R$ 28.396,29 | R$ 28.396,29 | R$ 28.396,29 |
| 1220010 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Dezembro/2023 | 20/12/2023 | R$ 67.992,62 | R$ 67.992,62 | R$ 67.992,62 |
| 1220005 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Dezembro/2023 | 20/12/2023 | R$ 8.825,82 | R$ 8.825,82 | R$ 8.825,82 | |
| 1220006 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Dezembro/2023 | 20/12/2023 | R$ 4.412,91 | R$ 4.412,91 | R$ 4.412,91 | |
| 1220004 | FOLHA DE VEREADORES | Dezembro/2023 | 20/12/2023 | R$ 88.825,00 | R$ 88.825,00 | R$ 88.825,00 | |
| 1220016 | 23.731.476/0001-06 | VALDERI DOS SANTOS TAVARES | Dezembro/2023 | 20/12/2023 | R$ 9.999,00 | R$ 9.999,00 | R$ 9.999,00 |
| 1220014 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Dezembro/2023 | 20/12/2023 | R$ 6.500,48 | R$ 6.500,48 | R$ 6.500,48 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 287.877,05 | R$ 287.877,05 | R$ 287.877,05 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 95 de 170