Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120021 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Novembro/2023 | 20/11/2023 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 1120024 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Novembro/2023 | 20/11/2023 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 1120007 | 45.375.621/0001-98 | T DE J F DA S AMORIM SST | Novembro/2023 | 20/11/2023 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 |
| 1120017 | 03.047.782/0001-02 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRAC | Novembro/2023 | 20/11/2023 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| 1120001 | 00.000.000/2533-08 | BANCO DO BRASIL | Novembro/2023 | 20/11/2023 | R$ 79,06 | R$ 79,06 | R$ 79,06 |
| 1120002 | 24.184.695/0001-77 | MARIA EUNICE ALVES DOS SANTOS 96142510349 | Novembro/2023 | 20/11/2023 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| 1120011 | 42.265.501/0001-40 | IURI DOS SANTOS REMOS | Novembro/2023 | 20/11/2023 | R$ 39.742,55 | R$ 39.742,55 | R$ 39.742,55 |
| 1120008 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Novembro/2023 | 20/11/2023 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 1120009 | 49.639.575/0001-48 | CREDSON ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Novembro/2023 | 20/11/2023 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 1121004 | 022.XXX.XXX-31 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | Novembro/2023 | 21/11/2023 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1121003 | 031.XXX.XXX-75 | ALMICELIA ALVES FEITOSA | Novembro/2023 | 21/11/2023 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 1121001 | 00.000.000/2533-08 | BANCO DO BRASIL | Novembro/2023 | 21/11/2023 | R$ 213,70 | R$ 213,70 | R$ 213,70 |
| 1121002 | 27.047.389/0001-87 | NATALINO GOMES DE SOUSA FILHO 87924030344 | Novembro/2023 | 21/11/2023 | R$ 3.345,00 | R$ 3.345,00 | R$ 3.345,00 |
| 1122001 | 11.850.276/0001-85 | VALFRAN PEREIRA DA COSTA | Novembro/2023 | 22/11/2023 | R$ 6.951,00 | R$ 6.951,00 | R$ 6.951,00 |
| 1123001 | 008.XXX.XXX-98 | JOSE MARTINS SILVA JUNIOR | Novembro/2023 | 23/11/2023 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 1123003 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Novembro/2023 | 23/11/2023 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| 1123002 | 023.XXX.XXX-74 | AILA LIANA MEDEIROS SANTOS | Novembro/2023 | 23/11/2023 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 1127001 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Novembro/2023 | 27/11/2023 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 1127002 | 039.XXX.XXX-79 | JAQUELMA ALVES FEITOSA RIBEIRO | Novembro/2023 | 27/11/2023 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1128004 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Novembro/2023 | 28/11/2023 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 1128005 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Novembro/2023 | 28/11/2023 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 1128002 | 073.XXX.XXX-83 | BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | Novembro/2023 | 28/11/2023 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 1128003 | 074.XXX.XXX-22 | MARLON DA SILVA DO VALE | Novembro/2023 | 28/11/2023 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 1128001 | 06.845.747/0001-27 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | Novembro/2023 | 28/11/2023 | R$ 1.167,21 | R$ 1.167,21 | R$ 1.167,21 |
| 1129001 | 12.070.974/0001-20 | MARTINEZ & CIA LTDA | Novembro/2023 | 29/11/2023 | R$ 11.453,92 | R$ 11.453,92 | R$ 11.453,92 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 137.512,44 | R$ 137.512,44 | R$ 137.512,44 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 98 de 170