Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129002 | 18.887.419/0001-72 | MOTTIVAX LTDA | Novembro/2023 | 29/11/2023 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
| 1130001 | 00.000.000/2533-08 | BANCO DO BRASIL | Novembro/2023 | 30/11/2023 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 |
| 1101001 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Novembro/2023 | 01/11/2023 | R$ 2.666,67 | R$ 2.666,67 | R$ 2.666,67 |
| 1003003 | 971.XXX.XXX-04 | VALQUIRIA PEREIRA DA COSTA | Outubro/2023 | 03/10/2023 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 1003001 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Outubro/2023 | 03/10/2023 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 1003002 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Outubro/2023 | 03/10/2023 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1004001 | 45.375.621/0001-98 | T DE J F DA S AMORIM SST | Outubro/2023 | 04/10/2023 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 |
| 1014001 | 20.350.308/0001-74 | FABIANA DOS SANTOS CARVALHO 03346033317 | Outubro/2023 | 14/10/2023 | R$ 562,00 | R$ 562,00 | R$ 562,00 |
| 1019001 | 23.731.476/0001-06 | VALDERI DOS SANTOS TAVARES | Outubro/2023 | 19/10/2023 | R$ 9.912,00 | R$ 9.912,00 | R$ 9.912,00 |
| 1019002 | 49.639.575/0001-48 | CREDSON ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outubro/2023 | 19/10/2023 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 1020021 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 34.772,55 | R$ 34.772,55 | R$ 34.772,55 |
| 1020002 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 67.992,62 | R$ 67.992,62 | R$ 67.992,62 |
| 1020001 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 8.825,82 | R$ 8.825,82 | R$ 8.825,82 | |
| 1020003 | FOLHA DE VEREADORES | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 88.825,00 | R$ 88.825,00 | R$ 88.825,00 | |
| 1020020 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 4.319,26 | R$ 4.319,26 | R$ 4.319,26 |
| 1020019 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 5.655,33 | R$ 5.655,33 | R$ 5.655,33 |
| 1020023 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 4.311,61 | R$ 4.311,61 | R$ 4.311,61 |
| 1020024 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 2.404,22 | R$ 2.404,22 | R$ 2.404,22 |
| 1020018 | 971.XXX.XXX-04 | VALQUIRIA PEREIRA DA COSTA | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 1020026 | 013.XXX.XXX-88 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1020028 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1020030 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 1020027 | 023.XXX.XXX-74 | AILA LIANA MEDEIROS SANTOS | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1020031 | 450.XXX.XXX-91 | JEOVA ALVES NOGUEIRA | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1020025 | 074.XXX.XXX-22 | MARLON DA SILVA DO VALE | Outubro/2023 | 20/10/2023 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 269.418,58 | R$ 269.418,58 | R$ 269.418,58 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 99 de 170