Mapa do Site Acessibilidade
Fonte:
Área Administrativa

  Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.904

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
830005 30/08/2024 IRACEMA PAULO DA SILVA 854.***.***-34 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
830004 30/08/2024 EDIMARIA RIBEIRO DA SILVA 054.***.***-86 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
830003 30/08/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
830002 30/08/2024 JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA 059.***.***-76 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
829001 29/08/2024 ALMICELLA ALVES FEITOSA 031.***.***-75 R$ 450,00 x 1 R$ 450,00
827002 27/08/2024 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
827001 27/08/2024 JAKSON NUNES DA SILVA 055.***.***-00 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
826013 26/08/2024 IVAN PEREIRA DOS SANTOS 451.***.***-72 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
826012 26/08/2024 FABRÍCIO DIAS BRANDÃO 066.***.***-48 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
826011 26/08/2024 MARCONY ALVES SOUSA 058.***.***-82 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
826010 26/08/2024 JONAS GOMES CERQUEIRA 198.***.***-91 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
826009 26/08/2024 PATRICIA DE ASSIS PEREIRA 053.***.***-77 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
826008 26/08/2024 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
826007 26/08/2024 VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA 971.***.***-04 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
826006 26/08/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
826005 26/08/2024 CLARICE BATISTA DE SOUSA 656.***.***-49 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
826004 26/08/2024 LUIS PEREIRA DA SILVA 858.***.***-49 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
826003 26/08/2024 ONEIDE DA SILVA AGUIAR 634.***.***-00 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
826002 26/08/2024 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 1 R$ 750,00
822001 22/08/2024 CLEBER BARBOSA DA SILVA 013.***.***-88 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
820014 20/08/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
820013 20/08/2024 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
819022 19/08/2024 JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA 059.***.***-76 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
819021 19/08/2024 CLARICE BATISTA DE SOUSA 656.***.***-49 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
819020 19/08/2024 SUZANA LIMA DA ROCHA 068.***.***-77 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
819019 19/08/2024 RAQUEL PEREIRA DE SOUSA 016.***.***-51 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
819018 19/08/2024 ELIENE ANDRADE DA ROCHA 033.***.***-07 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
819017 19/08/2024 LUCIANO CANDIDO DE AMORIM 025.***.***-79 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
819016 19/08/2024 NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA 033.***.***-56 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
819015 --- GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
819014 19/08/2024 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00

Último registro disponível em: 21/09/2026 05:03
Exibindo 31 de 1.904 registros

Página 26 de 62

  Pesquisar Diárias


  Limpar

  Exportar dados filtrados

As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.