Mapa do Site Acessibilidade
Fonte:
Área Administrativa

  Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.904

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
729003 29/07/2024 LUCIANO CANDIDO DE AMORIM 025.***.***-79 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
729002 29/07/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
729001 29/07/2024 CLARICE BATISTA DE SOUSA 656.***.***-49 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
722009 22/07/2024 ANDRADE IVO DOS SANTOS 065.***.***-90 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
722008 22/07/2024 JEOVÁ ALVES NOGUEIRA 450.***.***-91 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
722007 22/07/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
722006 22/07/2024 JONAS GOMES CERQUEIRA 198.***.***-91 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
722005 22/07/2024 VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA 971.***.***-04 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
722004 22/07/2024 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
722003 22/07/2024 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
722002 22/07/2024 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
722001 22/07/2024 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
719008 19/07/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 1 R$ 600,00
719007 19/07/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
717016 17/07/2024 IVAN PEREIRA DOS SANTOS 451.***.***-72 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
717015 17/07/2024 ELIENE ANDRADE DA ROCHA 033.***.***-07 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
717014 17/07/2024 RAQUEL PEREIRA DE SOUSA 016.***.***-51 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
717013 17/07/2024 LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA 035.***.***-17 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
717012 17/07/2024 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
717011 17/07/2024 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
717010 17/07/2024 HILTON PEREIRA DA ROCHA 022.***.***-31 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
717009 17/07/2024 LUIS PEREIRA DA SILVA 858.***.***-49 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
717008 17/07/2024 LUCIANO CANDIDO DE AMORIM 025.***.***-79 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
717007 07/07/2024 NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA 033.***.***-56 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
716011 16/07/2024 DENNES NATHAN BISPO PEREIRA 041.***.***-56 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
715004 15/07/2024 JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA 059.***.***-76 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
715003 15/07/2024 CLARICE BATISTA DE SOUSA 656.***.***-49 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
715002 15/07/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
715001 15/07/2024 MARIA MARLENE MEDEIROS DOS SANTOS 200.***.***-00 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
712002 12/07/2024 VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA 971.***.***-04 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
712001 12/07/2024 CLARICE BATISTA DE SOUSA 656.***.***-49 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00

Último registro disponível em: 21/09/2026 05:03
Exibindo 31 de 1.904 registros

Página 28 de 62

  Pesquisar Diárias


  Limpar

  Exportar dados filtrados

As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.