Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.904
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711002 | 11/07/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
| 711001 | 11/07/2024 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 1 | R$ 750,00 |
| 710004 | 10/07/2024 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | 026.***.***-09 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 710003 | 10/07/2024 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | 022.***.***-31 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 710002 | 10/07/2024 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 709001 | 09/07/2024 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 708002 | 08/07/2024 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | 013.***.***-88 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 708001 | 08/07/2024 | MARIA NAZI BARBOSA SOUSA SILVA | 944.***.***-91 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 705007 | 05/07/2024 | SUZANA LIMA DA ROCHA | 068.***.***-77 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 705005 | 05/07/2024 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
| 705004 | 05/07/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 628002 | 28/06/2024 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 628001 | 28/06/2024 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | 656.***.***-49 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 701009 | 01/07/2024 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 624003 | 24/06/2024 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 701008 | 01/07/2024 | VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA | 971.***.***-04 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 624002 | 24/06/2024 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | 013.***.***-88 | R$ 500,00 | x 5 | R$ 2.500,00 |
| 701007 | 01/07/2024 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 701006 | 01/07/2024 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 701005 | 01/07/2024 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | 033.***.***-56 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 621020 | 21/06/2024 | JEOVÁ ALVES NOGUEIRA | 450.***.***-91 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 701004 | 01/07/2024 | LUCIANO CANDIDO DE AMORIM | 025.***.***-79 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 621019 | 21/06/2024 | ANDRADE IVO DOS SANTOS | 065.***.***-90 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 701003 | 01/07/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 621018 | 21/06/2024 | JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA | 059.***.***-76 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 621017 | --- | JONAS GOMES CERQUEIRA | 198.***.***-91 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 621016 | 21/06/2024 | LUCIANO CANDIDO DE AMORIM | 025.***.***-79 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 621015 | 21/06/2024 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | 656.***.***-49 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 621014 | 21/06/2024 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 621013 | 21/06/2024 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 621012 | 21/06/2024 | RAQUEL PEREIRA DE SOUSA | 016.***.***-51 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
Último registro disponível em: 21/09/2026 05:03
Exibindo 31 de 1.904 registros
Página 29 de 62
Pesquisar Diárias
Exportar dados filtrados
As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.