Mapa do Site Acessibilidade
Fonte:
Área Administrativa

  Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.904

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
621011 21/06/2024 ELIENE ANDRADE DA ROCHA 033.***.***-07 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
621010 21/06/2024 LUIS PEREIRA DA SILVA 858.***.***-49 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
621009 21/06/2024 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
621008 21/06/2024 LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA 035.***.***-17 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
621007 21/06/2024 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 R$ 1.000,00 x 6 R$ 6.000,00
621006 21/06/2024 HILTON PEREIRA DA ROCHA 022.***.***-31 R$ 1.000,00 x 6 R$ 6.000,00
621005 21/06/2024 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
621004 21/02/2024 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
621003 21/06/2024 JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR 008.***.***-98 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
620010 20/06/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
618007 18/06/2024 IVAN PEREIRA DOS SANTOS 451.***.***-72 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
618006 18/06/2024 JAKSON NUNES DA SILVA 055.***.***-00 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
618005 18/06/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
618004 18/06/2024 PATRICIA DE ASSIS PEREIRA 053.***.***-77 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
617004 17/06/2024 VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA 971.***.***-04 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
617003 17/06/2024 IARA PAULO DA SILVA 068.***.***-42 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
617002 17/06/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
614005 14/06/2024 MARIA MARLENE MEDEIROS DOS SANTOS 200.***.***-00 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
614004 14/06/2024 JONAS GOMES CERQUEIRA 198.***.***-91 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
614003 14/06/2024 ONEIDE DA SILVA AGUIAR 634.***.***-00 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
614002 14/06/2024 JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO 063.***.***-89 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
611002 11/06/2024 LUCIANO CANDIDO DE AMORIM 025.***.***-79 R$ 450,00 x 1 R$ 450,00
611001 11/06/2024 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
610003 10/06/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
610002 10/06/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
607012 07/06/2024 JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA 059.***.***-76 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
607011 07/06/2024 CLEBER BARBOSA DA SILVA 013.***.***-88 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
607010 07/06/2024 JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR 008.***.***-98 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
607009 07/06/2024 CLARICE BATISTA DE SOUSA 656.***.***-49 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
607008 07/06/2024 LUIS PEREIRA DA SILVA 858.***.***-49 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
607007 07/06/2024 MARCONY ALVES SOUSA 058.***.***-82 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00

Último registro disponível em: 21/09/2026 05:03
Exibindo 31 de 1.904 registros

Página 30 de 62

  Pesquisar Diárias


  Limpar

  Exportar dados filtrados

As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.