Mapa do Site Acessibilidade
Fonte:
Área Administrativa

  Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.904

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
119013 19/01/2024 MISLAINE NUNES DE HOLANDA 047.***.***-43 R$ 600,00 x 5 R$ 600,00
119012 19/01/2024 VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA 971.***.***-04 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
119011 19/01/2024 JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO 063.***.***-89 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
119010 19/01/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 074.***.***-22 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
118014 18/01/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
118013 18/01/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
112002 12/01/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
112001 12/01/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
111001 11/01/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 1 R$ 450,00
104001 04/01/2024 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 1 R$ 750,00
103008 03/01/2024 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
103007 03/01/2024 ALMICELLA ALVES FEITOSA 031.***.***-75 R$ 450,00 x 1 R$ 450,00
103006 03/01/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
102005 02/01/2024 AILA LIANA MEDEIROS SANTOS 023.***.***-74 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
102004 02/01/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
102003 02/01/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
1220021 20/12/2023 NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA 033.***.***-56 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
1220020 20/12/2023 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
1220019 20/12/2023 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
1220018 20/12/2023 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
1220017 20/12/2023 HILTON PEREIRA DA ROCHA 022.***.***-31 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
1219003 19/12/2023 CLEBER BARBOSA DA SILVA 013.***.***-88 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
1219002 19/12/2023 JAQUELMA ALVES FEITOSA RIBEIRO 039.***.***-79 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
1219001 19/12/2023 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
1218008 18/12/2023 DENNES NATHAN BISPO PEREIRA 041.***.***-56 R$ 450,00 x 4 R$ 2.250,00
1218007 18/12/2023 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
1218006 18/12/2023 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
1218005 18/12/2023 RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA 349.***.***-49 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
1218004 18/12/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
1218003 18/12/2023 AILA LIANA MEDEIROS SANTOS 023.***.***-74 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
1218002 18/12/2023 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 5 R$ 3.000,00

Último registro disponível em: 21/09/2026 05:03
Exibindo 31 de 1.904 registros

Página 39 de 62

  Pesquisar Diárias


  Limpar

  Exportar dados filtrados

As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.