Mapa do Site Acessibilidade
Fonte:
Área Administrativa

  Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.904

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
1218001 18/12/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
1215001 15/12/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 1 R$ 600,00
1213001 13/01/2023 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
1208001 08/12/2023 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
1205002 05/12/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
1204002 04/12/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 1 R$ 750,00
1128005 28/11/2023 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
1128004 28/11/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 2 R$ 1.800,00
1128003 28/11/2023 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 1 R$ 450,00
1127001 27/11/2023 JAQUELMA ALVES FEITOSA RIBEIRO 039.***.***-79 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
1127001 27/11/2023 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
1123003 23/11/2023 LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA 035.***.***-17 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
1123002 23/11/2023 AILA LIANA MEDEIROS SANTOS 023.***.***-74 R$ 600,00 x 1 R$ 600,00
1123001 23/11/2023 JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR 008.***.***-98 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
1121004 22/11/2023 HILTON PEREIRA DA ROCHA 022.***.***-31 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
1121003 21/11/2023 ALMICELLA ALVES FEITOSA 031.***.***-75 R$ 450,00 x 1 R$ 450,00
1120031 20/11/2023 CLEBER BARBOSA DA SILVA 013.***.***-88 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
1120030 20/11/2023 MISLAINE NUNES DE HOLANDA 047.***.***-43 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
1120029 20/11/2023 JANNAINE CRISTINA ALVES DE MELO 063.***.***-89 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
1120028 20/11/2023 VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA 971.***.***-04 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
1120027 20/11/2023 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
1120026 20/11/2023 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 750,00 x 3 R$ 3.000,00
1120025 20/11/2023 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
1120024 20/11/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
1120023 20/11/2023 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
1120022 20/11/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
1120021 20/11/2023 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
1120020 20/11/2023 RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA 349.***.***-49 R$ 750,00 x 5 R$ 2.250,00
1120019 20/11/2023 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
1109003 09/11/2023 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 1 R$ 750,00
1109002 09/11/2023 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 1 R$ 750,00

Último registro disponível em: 21/09/2026 05:03
Exibindo 31 de 1.904 registros

Página 40 de 62

  Pesquisar Diárias


  Limpar

  Exportar dados filtrados

As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.