Mapa do Site Acessibilidade
Fonte:
Área Administrativa

  Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.904

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
1020008 20/10/2023 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
1020007 20/10/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
1020006 20/10/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
1020005 20/10/2023 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
1003003 03/10/2023 VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA 971.***.***-04 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
1003002 03/10/2023 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
1003001 03/10/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 1 R$ 600,00
928002 28/10/2023 ONEIDE DA SILVA AGUIAR 634.***.***-00 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
927001 27/09/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
926004 26/09/2023 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
926002 26/09/2023 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 R$ 750,00 x 1 R$ 750,00
925004 25/09/2023 ONEIDE DA SILVA AGUIAR 634.***.***-00 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
925003 25/09/2023 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
925002 25/09/2023 MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS 082.***.***-98 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
925001 25/09/2023 ELIENE ANDRADE DA ROCHA 033.***.***-07 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
922005 22/09/2023 IRACEMA PAULO DA SILVA 854.***.***-34 R$ 450,00 x 3 R$ 1.800,00
922004 22/09/2023 CLEBER BARBOSA DA SILVA 013.***.***-88 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
9922003 22/09/2023 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
922002 22/09/2023 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
922001 22/09/2023 RAQUEL PEREIRA DE SOUSA 016.***.***-51 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
921002 21/09/2023 JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO 063.***.***-89 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
92001 20/09/2023 AILA LIANA MEDEIROS SANTOS 023.***.***-74 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
919005 19/09/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 008.***.***-98 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
918007 18/09/2023 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 4 R$ 1.800,00
918006 19/09/2023 RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA 349.***.***-49 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
918005 18/09/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
918004 18/09/2023 JAQUELMA ALVES FEITOSA RIBEIRO 039.***.***-79 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
918003 18/09/2023 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
918002 18/09/2023 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
918001 18/09/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
911003 11/09/2023 MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS 082.***.***-98 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00

Último registro disponível em: 21/09/2026 05:03
Exibindo 31 de 1.904 registros

Página 42 de 62

  Pesquisar Diárias


  Limpar

  Exportar dados filtrados

As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.